klub: Matiční gymnázium Ostrava
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2024/2025 | FF | cz,en | Ostrava |
oprávnění
oblast | přístup |
lidé | jen v klubu |
kluby | svůj klub |
soutěže | nic |
debaty | může upravovat |
týmy
debaty
31 debat celkem, z toho 1 v sezóně 2024/2025. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2022/2023 | debatér | 11.200 |
2022/2023 | celkem | 11.200 |
2023/2024 | bonus | 1.000 |
2023/2024 | debatér | 11.100 |
2023/2024 | celkem | 12.100 |
2024/2025 | debatér | 0.800 |
2024/2025 | celkem | 0.800 |
celkem | | 24.100 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2023/2024 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2023/2024 |
z debat