klub: Debatní klub Nad Alejí
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo | 
|---|
| 2010/2011 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2011/2012 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2012/2013 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2013/2014 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2014/2015 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2015/2016 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2016/2017 | DP | cz,en | Praha | 
týmy
turnaje
debaty
123 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB | 
|---|
| 2007/2008 | debatér | 5.200 | 
| 2007/2008 | celkem | 5.200 | 
| 2008/2009 | bonus | 7.800 | 
| 2008/2009 | debatér | 21.900 | 
| 2008/2009 | celkem | 29.700 | 
| 2009/2010 | bonus | 7.200 | 
| 2009/2010 | debatér | 6.900 | 
| 2009/2010 | celkem | 14.100 | 
| 2010/2011 | bonus | 36.600 | 
| 2010/2011 | debatér | 19.900 | 
| 2010/2011 | organizátor | 2.600 | 
| 2010/2011 | rozhodčí | 22.000 | 
| 2010/2011 | trenér | 11.795 | 
| 2010/2011 | celkem | 92.895 | 
| 2011/2012 | bonus | 15.050 | 
| 2011/2012 | debatér | 7.400 | 
| 2011/2012 | organizátor | 0.150 | 
| 2011/2012 | rozhodčí | 6.000 | 
| 2011/2012 | celkem | 28.600 | 
| 2012/2013 | debatér | 2.200 | 
| 2012/2013 | organizátor | 0.450 | 
| 2012/2013 | rozhodčí | 5.000 | 
| 2012/2013 | celkem | 7.650 | 
| 2013/2014 | rozhodčí | 5.000 | 
| 2013/2014 | celkem | 5.000 | 
| celkem |  | 183.145 | 
bonusové
| sezóna | IB | komentář | 
|---|
| 2011/2012 | 1.250 | Za koučování týmu na IPPF 2012 | 
| 2011/2012 | 4.200 | Za 7 debat na HoE 2011 | 
| 2011/2012 | 4.200 | Za 7 debat na WSDC 2011 | 
| 2011/2012 | 5.400 | Za 9 debat na WSDA 2011 | 
| 2010/2011 | 4.000 | Za účast na IPPF | 
| 2010/2011 | 6.000 | Za 10 debat na EurOpen 2010 | 
| 2010/2011 | 10.000 | Za 5 WODC debat | 
| 2010/2011 | 4.200 | Za 7 debat na Heart of Europe 2010 | 
| 2010/2011 | 3.600 | Za 6 debat na World schools debate academy | 
| 2010/2011 | 8.800 | Za 13 oddebatovaných a 1 rozhodnutou debatu na Youth Foru 2010 | 
| 2009/2010 | 4.800 | za 8 vystoupení na World Individual Debating and Public Speaking Championships | 
| 2009/2010 | 2.400 | za rozhodnutí 6 debat ve finále 3. Debatiády | 
| 2008/2009 | 2.400 | za 4 debaty na mistrovství světa WSDC v Aténách | 
| 2008/2009 | 5.400 | za 9 debat na mezinárodním debatním turnaji ve Stuttgartu |