klub: Gymnázium Jakuba Škody Přerov
aktivní debatér: ano
člen ADK: ne
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2015/2016 | DL,DP | cz | Přerov |
| 2016/2017 | DP | cz | Přerov |
týmy
debaty
153 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2008/2009 | debatér | 1.200 |
| 2008/2009 | celkem | 1.200 |
| 2009/2010 | bonus | 5.200 |
| 2009/2010 | debatér | 21.700 |
| 2009/2010 | celkem | 26.900 |
| 2010/2011 | debatér | 27.900 |
| 2010/2011 | celkem | 27.900 |
| 2011/2012 | bonus | 0.500 |
| 2011/2012 | debatér | 21.200 |
| 2011/2012 | celkem | 21.700 |
| 2012/2013 | debatér | 24.000 |
| 2012/2013 | celkem | 24.000 |
| 2013/2014 | debatér | 16.600 |
| 2013/2014 | celkem | 16.600 |
| 2014/2015 | debatér | 4.600 |
| 2014/2015 | celkem | 4.600 |
| celkem | | 122.900 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2011/2012 | 0.500 | Za vyhotovení debatní eseje na turnaji Přerov '77 |
| 2009/2010 | 2.800 | za 7 debat celostátního finále 3. Debatiády |
| 2009/2010 | 2.400 | za rozhodnutí 3 debat a oddebatování 3 debat v olomouckém krajském kole 3. Debatiády |