klub: Debatní klub Nad Alejí
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2014/2015 | DL,DP | cz,en | Praha |
| 2015/2016 | DL,DP | cz,en | Praha |
| 2016/2017 | DL,DP | cz,en | Praha |
| 2017/2018 | DP | cz,en | Praha |
týmy
debaty
124 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2008/2009 | debatér | 16.300 |
| 2008/2009 | celkem | 16.300 |
| 2009/2010 | debatér | 14.900 |
| 2009/2010 | celkem | 14.900 |
| 2010/2011 | bonus | 6.600 |
| 2010/2011 | debatér | 25.200 |
| 2010/2011 | celkem | 31.800 |
| 2011/2012 | bonus | 1.500 |
| 2011/2012 | debatér | 21.500 |
| 2011/2012 | celkem | 23.000 |
| 2012/2013 | debatér | 2.900 |
| 2012/2013 | celkem | 2.900 |
| 2013/2014 | bonus | 2.800 |
| 2013/2014 | celkem | 2.800 |
| 2014/2015 | rozhodčí | 10.000 |
| 2014/2015 | celkem | 10.000 |
| celkem | | 101.700 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2013/2014 | 2.800 | Za 7 rozhodnutých debat na debatiádě DKNA 2013 |
| 2011/2012 | 1.500 | Za vyhotovení debatní eseje na turnaji Přerov '77 |
| 2010/2011 | 3.600 | Za 6 debat na International Tournament in Ljutomer |
| 2010/2011 | 3.000 | Za 5 debat na Bratislava schools championship |