klub: OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
sezóna | formát | jazyk | místo |
---|---|---|---|
2010/2011 | DL,DP,SD2-2 | cz,en | Babice, Kladno |
2011/2012 | DL,DP,SD2-2 | cz,en | Babice, Kladno |
2012/2013 | DL,DP,SD2-2 | cz,en | Babice, Kladno, Praha |
2013/2014 | DL,DP,SD2-2 | cz,en | Praha, Kladno |
2014/2015 | DP | cz,en | Praha |
status | tým |
---|---|
ne | Důdovské kombíčko |
ne | Eamus Catuli |
ne | Emancipované ženy |
ne | Emancipovaní muži |
ne | Nekrásní |
ne | NS2 |
ne | SMILLES |
ne | Trutnov Locos |
ne | Vanitas Vanitatem |
ne | Xexe |
84 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2024/2025. ukaž všechny
sezóna | role | IB |
---|---|---|
2009/2010 | debatér | 11.100 |
2009/2010 | celkem | 11.100 |
2010/2011 | debatér | 28.100 |
2010/2011 | rozhodčí | 1.000 |
2010/2011 | celkem | 29.100 |
2011/2012 | debatér | 5.600 |
2011/2012 | rozhodčí | 23.000 |
2011/2012 | celkem | 28.600 |
celkem | 68.800 |