klub: DK při Gymnáziu Nymburk
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2013/2014 | DL,DP | cz | Nymburk, Praha |
| 2014/2015 | DL,DP | cz | Nymburk |
| 2015/2016 | DL,DP | cz | Nymburk |
| 2016/2017 | DL,DP | cz | Nymburk |
| 2017/2018 | DL,DP | cz | Nymburk |
| 2018/2019 | DP | cz | Nymburk |
týmy
debaty
152 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2010/2011 | debatér | 27.100 |
| 2010/2011 | celkem | 27.100 |
| 2011/2012 | bonus | 0.500 |
| 2011/2012 | debatér | 38.600 |
| 2011/2012 | celkem | 39.100 |
| 2012/2013 | debatér | 6.200 |
| 2012/2013 | celkem | 6.200 |
| 2013/2014 | bonus | 3.000 |
| 2013/2014 | debatér | 2.900 |
| 2013/2014 | rozhodčí | 32.000 |
| 2013/2014 | celkem | 37.900 |
| 2014/2015 | bonus | 3.000 |
| 2014/2015 | rozhodčí | 10.000 |
| 2014/2015 | trenér | 5.230 |
| 2014/2015 | celkem | 18.230 |
| 2015/2016 | rozhodčí | 5.000 |
| 2015/2016 | celkem | 5.000 |
| celkem | | 133.530 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2014/2015 | 3.000 | Za pomoc při průběhu turnaje "HRABAL (SE) VE FILMU" |
| 2013/2014 | 3.000 | Za pomoc při logistice turnaje "Pamětihodný Nymburk" |
| 2011/2012 | 0.500 | Za vyhotovení debatní eseje na turnaji Přerov '77 |