klub: Gymnázium Jakuba Škody Přerov
aktivní debatér: ano
člen ADK: ne
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2016/2017 | DL,DP | cz,en | Přerov |
| 2017/2018 | DL,DP | cz,en | Přerov |
| 2018/2019 | DL,DP | cz,en | Přerov |
| 2019/2020 | DL,DP | cz,en | Přerov |
| 2020/2021 | DL,DP | cz,en | Přerov |
| 2021/2022 | DL,DP | cz,en | Přerov |
| 2022/2023 | DL,DP | cz,en | Přerov |
| 2023/2024 | DL,DP | cz,en | Přerov |
| 2024/2025 | DL,DP | cz,en | Přerov, Praha |
| 2025/2026 | DP | cz,en | Přerov, Praha |
týmy
debaty
230 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2011/2012 | bonus | 1.200 |
| 2011/2012 | debatér | 7.500 |
| 2011/2012 | celkem | 8.700 |
| 2012/2013 | debatér | 17.200 |
| 2012/2013 | celkem | 17.200 |
| 2013/2014 | debatér | 21.900 |
| 2013/2014 | celkem | 21.900 |
| 2014/2015 | debatér | 12.100 |
| 2014/2015 | celkem | 12.100 |
| 2015/2016 | debatér | 26.300 |
| 2015/2016 | celkem | 26.300 |
| 2016/2017 | debatér | 27.400 |
| 2016/2017 | rozhodčí | 1.000 |
| 2016/2017 | celkem | 28.400 |
| 2017/2018 | bonus | 2.400 |
| 2017/2018 | debatér | 14.300 |
| 2017/2018 | rozhodčí | 24.000 |
| 2017/2018 | celkem | 40.700 |
| 2018/2019 | debatér | 4.500 |
| 2018/2019 | rozhodčí | 18.000 |
| 2018/2019 | celkem | 22.500 |
| 2019/2020 | bonus | 1.000 |
| 2019/2020 | rozhodčí | 4.000 |
| 2019/2020 | celkem | 5.000 |
| 2020/2021 | rozhodčí | 8.000 |
| 2020/2021 | celkem | 8.000 |
| 2021/2022 | rozhodčí | 2.000 |
| 2021/2022 | celkem | 2.000 |
| 2022/2023 | rozhodčí | 6.000 |
| 2022/2023 | celkem | 6.000 |
| celkem | | 198.800 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2019/2020 | 1.000 | Za vyplnění dotazníku o hodnotách mladých |
| 2017/2018 | 2.400 | Za 4 debaty na ECO 2018 |
| 2011/2012 | 1.200 | za 3 debaty olomouckého krajského kola Debatiády 2011 |