klub: PORG - gymnázium a základní škola
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2015/2016 | DL,DP | cz,en | Praha |
| 2016/2017 | DL,DP | cz,en | Praha |
| 2017/2018 | DL,DP | cz,en | Praha |
| 2018/2019 | DP | cz,en | Praha |
týmy
debaty
119 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2011/2012 | debatér | 14.600 |
| 2011/2012 | celkem | 14.600 |
| 2012/2013 | bonus | 4.800 |
| 2012/2013 | debatér | 27.900 |
| 2012/2013 | celkem | 32.700 |
| 2013/2014 | bonus | 12.600 |
| 2013/2014 | debatér | 34.800 |
| 2013/2014 | celkem | 47.400 |
| 2014/2015 | bonus | 10.800 |
| 2014/2015 | debatér | 15.400 |
| 2014/2015 | celkem | 26.200 |
| 2015/2016 | rozhodčí | 1.000 |
| 2015/2016 | trenér | 1.185 |
| 2015/2016 | celkem | 2.185 |
| 2021/2022 | bonus | 7.000 |
| 2021/2022 | celkem | 7.000 |
| 2023/2024 | bonus | 4.000 |
| 2023/2024 | celkem | 4.000 |
| celkem | | 134.085 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2023/2024 | 4.000 | Za 4 rozhodnuté debaty na Prague Debate Spring 2023 |
| 2021/2022 | 5.000 | za 5 rozhodnutých debat na WHO 2021 |
| 2021/2022 | 2.000 | za 2 rozhodnuté debaty na mezinárodním turnaji Ljutomer 2022 |
| 2014/2015 | 5.400 | Za 9 debat na ARGO 2014 |
| 2014/2015 | 5.400 | Za 9 debat na PDS 2015 |
| 2013/2014 | 5.400 | Za 9 debat na Europen 2013 |
| 2013/2014 | 3.600 | Za 6 debat na PDS 2014 |
| 2013/2014 | 3.600 | Za 6 debat na BSDC 2014 |
| 2012/2013 | 4.800 | Za 8 debat na Europen 2012 |