klub: OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo | 
|---|
| 2016/2017 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2017/2018 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2018/2019 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2019/2020 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2020/2021 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2021/2022 | DP | cz,en | Praha | 
týmy
debaty
97 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB | 
|---|
| 2012/2013 | debatér | 7.200 | 
| 2012/2013 | celkem | 7.200 | 
| 2013/2014 | bonus | 5.400 | 
| 2013/2014 | debatér | 27.100 | 
| 2013/2014 | celkem | 32.500 | 
| 2014/2015 | bonus | 5.400 | 
| 2014/2015 | debatér | 16.400 | 
| 2014/2015 | celkem | 21.800 | 
| 2015/2016 | debatér | 11.700 | 
| 2015/2016 | celkem | 11.700 | 
| 2016/2017 | debatér | 0.900 | 
| 2016/2017 | rozhodčí | 18.000 | 
| 2016/2017 | celkem | 18.900 | 
| 2017/2018 | rozhodčí | 1.000 | 
| 2017/2018 | celkem | 1.000 | 
| celkem |  | 93.100 | 
bonusové
| sezóna | IB | komentář | 
|---|
| 2014/2015 | 0.000 |  | 
| 2014/2015 | 5.400 | Za 9 debat na PDS 2015 | 
| 2013/2014 | 3.600 | Za 6 debat na Europen 2013 | 
| 2013/2014 | 1.800 | Za 3 debaty na PDS 2014 |