klub: Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
funkce
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2017/2018 | DL,DP | cz,en | Praha |
2018/2019 | DL,DP | cz,en | Praha |
2019/2020 | DL,DP | cz,en | Praha |
2020/2021 | DL,DP | cz,en | Praha |
2021/2022 | DL,DP | cz,en | Praha |
2022/2023 | DL,DP | cz,en | Praha |
2023/2024 | DL,DP | cz,en | Praha |
2024/2025 | DL,DP | cz,en | Praha |
2025/2026 | DL,DP | cz,en | Praha |
oprávnění
oblast | přístup |
lidé | jen v klubu |
kluby | svůj klub |
soutěže | nic |
debaty | může upravovat |
týmy
turnaje
debaty
221 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2013/2014 | debatér | 18.000 |
2013/2014 | celkem | 18.000 |
2014/2015 | bonus | 7.800 |
2014/2015 | debatér | 21.700 |
2014/2015 | celkem | 29.500 |
2015/2016 | bonus | 13.800 |
2015/2016 | debatér | 32.800 |
2015/2016 | celkem | 46.600 |
2016/2017 | bonus | 4.800 |
2016/2017 | debatér | 18.800 |
2016/2017 | celkem | 23.600 |
2017/2018 | bonus | 2.400 |
2017/2018 | debatér | 15.500 |
2017/2018 | rozhodčí | 6.000 |
2017/2018 | trenér | 6.605 |
2017/2018 | celkem | 30.505 |
2018/2019 | debatér | 1.800 |
2018/2019 | rozhodčí | 3.000 |
2018/2019 | trenér | 13.320 |
2018/2019 | celkem | 18.120 |
2019/2020 | rozhodčí | 13.000 |
2019/2020 | trenér | 6.820 |
2019/2020 | celkem | 19.820 |
2020/2021 | rozhodčí | 7.000 |
2020/2021 | trenér | 5.930 |
2020/2021 | celkem | 12.930 |
2021/2022 | rozhodčí | 6.000 |
2021/2022 | celkem | 6.000 |
2022/2023 | organizátor | 3.750 |
2022/2023 | rozhodčí | 14.000 |
2022/2023 | celkem | 17.750 |
2023/2024 | organizátor | 1.750 |
2023/2024 | rozhodčí | 23.000 |
2023/2024 | trenér | 4.445 |
2023/2024 | celkem | 29.195 |
2024/2025 | rozhodčí | 11.000 |
2024/2025 | celkem | 11.000 |
celkem | | 263.020 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2017/2018 | 2.400 | Za 4 debaty na WHO 2017 |
2016/2017 | 3.200 | Za 4 debaty na WSDC 2016 |
2016/2017 | 1.600 | Za 2 debaty na PDS 2016 |
2015/2016 | 1.600 | Za rozhodování 4 debat na školním kole debatiády |
2015/2016 | 4.200 | Za 7 debat na WHO 2015 |
2015/2016 | 4.800 | Za 6 debat na turnaji v Ljutomeru 2016 |
2015/2016 | 3.200 | Za 4 debaty na turnaji v Bratislavě 2016 |
2014/2015 | 1.800 | za 3 debaty na PDS 2015 |
2014/2015 | 2.400 | za 4 debaty na BSDC 2015 |
2014/2015 | 3.600 | Za 6 debat na turnaji v Ljutomeru 2015 |