klub: Gymnázium Kojetín
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2005/2006 | DL,DP | cz,en | Kojetín |
2006/2007 | DL,DP | cz,en | Kojetín |
2007/2008 | DL,DP | cz,en | Kojetín |
2008/2009 | DL,DP | cz,en | Kojetín |
2009/2010 | DL,DP | cz,en | Kojetín |
2010/2011 | DP | cz,en | Kojetín, Brno |
2011/2012 | DP | cz,en | Kojetín, Brno |
2012/2013 | DP | cz,en | Kojetín, Brno |
týmy
debaty
74 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2024/2025. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2004/2005 | debatér | 20.700 |
2004/2005 | celkem | 20.700 |
2005/2006 | debatér | 12.300 |
2005/2006 | rozhodčí | 2.000 |
2005/2006 | celkem | 14.300 |
2006/2007 | bonus | 1.000 |
2006/2007 | debatér | 15.900 |
2006/2007 | rozhodčí | 3.000 |
2006/2007 | celkem | 19.900 |
2008/2009 | rozhodčí | 9.000 |
2008/2009 | celkem | 9.000 |
2011/2012 | bonus | 2.000 |
2011/2012 | rozhodčí | 5.000 |
2011/2012 | trenér | 1.395 |
2011/2012 | celkem | 8.395 |
2012/2013 | trenér | 2.690 |
2012/2013 | celkem | 2.690 |
celkem | | 74.985 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2011/2012 | 2.000 | za rozhodnutí 5 debat olomouckého krajského kola Debatiády 2011 |
2006/2007 | 1.000 | za návrh teze pro výběr na XIII. ročník DL |