klub: Gymnázium Kojetín
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2008/2009 | DL,DP | cz | Kojetín |
| 2009/2010 | DP | cz | Kojetín |
| 2010/2011 | DP | cz | Kojetín, Brno |
týmy
debaty
44 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2004/2005 | debatér | 18.900 |
| 2004/2005 | celkem | 18.900 |
| 2005/2006 | debatér | 3.700 |
| 2005/2006 | celkem | 3.700 |
| 2006/2007 | bonus | 10.000 |
| 2006/2007 | debatér | 12.500 |
| 2006/2007 | celkem | 22.500 |
| 2010/2011 | bonus | 2.000 |
| 2010/2011 | celkem | 2.000 |
| celkem | | 47.100 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2010/2011 | 2.000 | Ze reprezentaci na konferenci Together in Europe |
| 2006/2007 | 10.000 | za pomoc při organizace Youth Fora 2007, Třešť |