Členka KRKu ADK - 2005-2011.
Člen představenstva ADK OLK. Člen ADK OLK od 3/2010 do 12/2012.
klub: Gymnázium Kojetín
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2004/2005 | DL,DP | cz | Přerov |
2005/2006 | DL,DP | cz | Přerov |
2006/2007 | DL,DP | cz | Přerov, Kojetín |
2007/2008 | DL,DP | cz | Přerov, Kojetín |
2008/2009 | DL,DP | cz | Kojetín, Přerov |
2009/2010 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2010/2011 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2011/2012 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2012/2013 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2013/2014 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2014/2015 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2015/2016 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2016/2017 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2017/2018 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2018/2019 | DL,DP | cz,de | Kojetín, Přerov |
2019/2020 | DL,DP | cz | Kojetín, Přerov |
2020/2021 | DL,DP | cz | Kojetín, Přerov |
2021/2022 | DP | cz | Kojetín, Přerov |
oprávnění
oblast | přístup |
lidé | jen v klubu |
kluby | svůj klub |
soutěže | nic |
debaty | může upravovat |
debaty
150 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2024/2025. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2004/2005 | organizátor | 0.300 |
2004/2005 | rozhodčí | 16.000 |
2004/2005 | trenér | 18.000 |
2004/2005 | celkem | 34.300 |
2005/2006 | bonus | 1.000 |
2005/2006 | organizátor | 0.300 |
2005/2006 | rozhodčí | 10.000 |
2005/2006 | trenér | 5.450 |
2005/2006 | celkem | 16.750 |
2006/2007 | bonus | 1.000 |
2006/2007 | organizátor | 0.450 |
2006/2007 | rozhodčí | 7.000 |
2006/2007 | trenér | 8.720 |
2006/2007 | celkem | 17.170 |
2007/2008 | rozhodčí | 7.000 |
2007/2008 | trenér | 9.410 |
2007/2008 | celkem | 16.410 |
2008/2009 | bonus | 9.650 |
2008/2009 | rozhodčí | 9.000 |
2008/2009 | trenér | 13.820 |
2008/2009 | celkem | 32.470 |
2009/2010 | bonus | 5.400 |
2009/2010 | organizátor | 0.150 |
2009/2010 | rozhodčí | 11.000 |
2009/2010 | trenér | 8.170 |
2009/2010 | celkem | 24.720 |
2010/2011 | rozhodčí | 16.000 |
2010/2011 | trenér | 2.923 |
2010/2011 | celkem | 18.923 |
2011/2012 | bonus | 1.750 |
2011/2012 | rozhodčí | 2.000 |
2011/2012 | trenér | 1.395 |
2011/2012 | celkem | 5.145 |
2012/2013 | rozhodčí | 12.000 |
2012/2013 | trenér | 2.690 |
2012/2013 | celkem | 14.690 |
2013/2014 | rozhodčí | 7.000 |
2013/2014 | trenér | 2.020 |
2013/2014 | celkem | 9.020 |
2014/2015 | rozhodčí | 7.000 |
2014/2015 | trenér | 4.430 |
2014/2015 | celkem | 11.430 |
2015/2016 | rozhodčí | 13.000 |
2015/2016 | trenér | 10.070 |
2015/2016 | celkem | 23.070 |
2016/2017 | rozhodčí | 11.000 |
2016/2017 | trenér | 10.690 |
2016/2017 | celkem | 21.690 |
2017/2018 | rozhodčí | 8.000 |
2017/2018 | trenér | 3.720 |
2017/2018 | celkem | 11.720 |
2018/2019 | rozhodčí | 8.000 |
2018/2019 | trenér | 8.350 |
2018/2019 | celkem | 16.350 |
2019/2020 | trenér | 3.340 |
2019/2020 | celkem | 3.340 |
2021/2022 | bonus | 2.000 |
2021/2022 | celkem | 2.000 |
2022/2023 | trenér | 0.705 |
2022/2023 | celkem | 0.705 |
celkem | | 279.903 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2021/2022 | 2.000 | za organizaci debatního dne v Kojetíně |
2011/2012 | 0.400 | za rozhodnutí 1 debaty olomouckého krajského kola Debatiády 2011 |
2011/2012 | 1.350 | za organizaci olomouckého krajského kola Debatiády 2011 |
2009/2010 | 1.000 | za práci KRK |
2009/2010 | 1.600 | za rozhodnutí 4 debat v olomouckém krajském kole 3. Debatiády |
2009/2010 | 2.800 | za rozhodnutí 7 debat ve finále 3. Debatiády |
2008/2009 | 2.700 | za organizaci školního kola Debatiády Kojetín |
2008/2009 | 1.000 | za práci KRK |
2008/2009 | 3.150 | za spolupráci na organizaci Krajského kola Debatiády Olomouc |
2008/2009 | 2.800 | za rozhodnutí 7 debat na finále Debatiády |
2006/2007 | 1.000 | za odvedenou práci v KRKu za uplynulý ročník |
2005/2006 | 1.000 | za odvedenou práci v KRK ADK |