klub: Gymnázium Jakuba Škody Přerov
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
funkce
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2020/2021 | DL,DP | cz,en | Přerov |
2021/2022 | DL,DP | cz,en | Přerov |
2022/2023 | DL,DP | cz,en | Přerov |
2023/2024 | DL,DP | cz,en | Přerov, Praha |
2024/2025 | DL,DP | cz,en | Praha, Přerov |
oprávnění
oblast | přístup |
lidé | všichni, vč.akreditací |
kluby | všechny |
soutěže | turnaje |
debaty | může upravovat |
týmy
debaty
245 debat celkem, z toho 16 v sezóně 2024/2025. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2016/2017 | debatér | 2.900 |
2016/2017 | celkem | 2.900 |
2017/2018 | debatér | 10.800 |
2017/2018 | celkem | 10.800 |
2018/2019 | bonus | 3.000 |
2018/2019 | debatér | 22.300 |
2018/2019 | celkem | 25.300 |
2019/2020 | bonus | 10.800 |
2019/2020 | debatér | 31.900 |
2019/2020 | celkem | 42.700 |
2020/2021 | bonus | 14.400 |
2020/2021 | debatér | 26.000 |
2020/2021 | celkem | 40.400 |
2021/2022 | bonus | 11.400 |
2021/2022 | debatér | 25.500 |
2021/2022 | rozhodčí | 13.000 |
2021/2022 | trenér | 6.600 |
2021/2022 | celkem | 56.500 |
2022/2023 | bonus | 9.000 |
2022/2023 | debatér | 1.700 |
2022/2023 | organizátor | 0.350 |
2022/2023 | rozhodčí | 26.000 |
2022/2023 | trenér | 5.625 |
2022/2023 | celkem | 42.675 |
2023/2024 | bonus | 30.000 |
2023/2024 | debatér | 2.100 |
2023/2024 | organizátor | 0.075 |
2023/2024 | rozhodčí | 31.000 |
2023/2024 | trenér | 4.085 |
2023/2024 | celkem | 67.260 |
2024/2025 | bonus | 7.000 |
2024/2025 | rozhodčí | 16.000 |
2024/2025 | celkem | 23.000 |
celkem | | 311.535 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2024/2025 | 7.000 | za 7 rozhodnutých debat na PDS 2024 |
2023/2024 | 5.000 | za 5 rozhodnutých debat na Paris WSDC 2023 |
2023/2024 | 8.000 | za 8 rozhodnutých debat na ECO 2024 |
2023/2024 | 6.000 | za 6 rozhodnutých debat na ESDC 2024 |
2023/2024 | 9.000 | za 9 rozhodnutých debat na Protea Pre-WSDC 2023 |
2023/2024 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2023/2024 pro Středočeský kraj |
2022/2023 | 6.000 | za 6 rozhodnutých debat na IDTL 2023 |
2022/2023 | 1.200 | za 2 debaty na WSDC 2022 |
2022/2023 | 1.800 | Za 3 debaty na GJH Open 2022 |
2021/2022 | 1.800 | za 3 debaty na mezinárodním turnaji Ljutomer 2022 |
2021/2022 | 0.600 | za 1 debatu na CHSDC 2022 |
2021/2022 | 1.800 | za 3 debaty na NDT WSDC 2021 |
2021/2022 | 3.600 | za 6 debat na EurOpen 2021 |
2021/2022 | 3.600 | za 6 debat na WHO 2021 |
2020/2021 | 3.600 | Za 6 debat na EurOpen Online 2020 |
2020/2021 | 2.400 | Za 4 debaty na Online DSDC 2020 |
2020/2021 | 3.600 | Za 6 debat na WHO Online 2020 |
2020/2021 | 3.600 | za 6 debat na Ispahan Debate Tournament 2021 |
2020/2021 | 1.200 | za 2 debaty na PDS 2021 |
2019/2020 | 3.600 | za 6 debat na Ispahan Debate Tournament 2020 |
2019/2020 | 3.600 | za 6 debat na English College Open 2020 |
2019/2020 | 3.600 | za 6 debat na Winter Holidays Open 2019 |
2018/2019 | 3.000 | Za 5 debat na BSDC 2019 |
z debat