klub: DK při Gymnáziu Nymburk
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2022/2023 | DL,DP | cz | Nymburk |
| 2023/2024 | DL,DP | cz,en | Nymburk |
| 2024/2025 | DL,DP | cz,en | Nymburk |
| 2025/2026 | DL,DP | cz,en | Nymburk, Brno |
týmy
debaty
208 debat celkem, z toho 4 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2016/2017 | debatér | 10.900 |
| 2016/2017 | celkem | 10.900 |
| 2017/2018 | debatér | 21.100 |
| 2017/2018 | celkem | 21.100 |
| 2018/2019 | bonus | 2.000 |
| 2018/2019 | debatér | 21.900 |
| 2018/2019 | celkem | 23.900 |
| 2019/2020 | bonus | 1.000 |
| 2019/2020 | debatér | 10.900 |
| 2019/2020 | celkem | 11.900 |
| 2020/2021 | bonus | 1.000 |
| 2020/2021 | debatér | 4.700 |
| 2020/2021 | celkem | 5.700 |
| 2021/2022 | bonus | 1.000 |
| 2021/2022 | debatér | 14.800 |
| 2021/2022 | celkem | 15.800 |
| 2022/2023 | bonus | 1.000 |
| 2022/2023 | debatér | 3.800 |
| 2022/2023 | rozhodčí | 6.000 |
| 2022/2023 | celkem | 10.800 |
| 2023/2024 | bonus | 7.100 |
| 2023/2024 | debatér | 14.200 |
| 2023/2024 | organizátor | 0.050 |
| 2023/2024 | rozhodčí | 11.000 |
| 2023/2024 | celkem | 32.350 |
| 2024/2025 | bonus | 19.000 |
| 2024/2025 | debatér | 2.100 |
| 2024/2025 | organizátor | 0.150 |
| 2024/2025 | rozhodčí | 36.000 |
| 2024/2025 | celkem | 57.250 |
| 2025/2026 | bonus | 7.000 |
| 2025/2026 | organizátor | 0.075 |
| 2025/2026 | rozhodčí | 4.000 |
| 2025/2026 | celkem | 11.075 |
| celkem | | 200.775 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2025/2026 | 6.000 | za 6 rozhodnutých debat na EurOpen 2025 |
| 2025/2026 | 1.000 | za výpomoc na Colours of Ostrava 2025 |
| 2024/2025 | 1.000 | za 3 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2024/2025 v Brně |
| 2024/2025 | 1.000 | za výpomoc na CzechHopes 2025 |
| 2024/2025 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2024/2025 pro Středočeský kraj |
| 2024/2025 | 6.000 | za 6 rozhodnutých debat na AASC 2024 |
| 2024/2025 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2024/2025 |
| 2024/2025 | 2.000 | za 2 rozhodnuté debaty v Kunsthalle 2024 |
| 2024/2025 | 1.000 | Za reprezentaci na Edufestivalu 2024 |
| 2024/2025 | 5.000 | za 5 rozhodnutých debat na Cracow WSDC Cup |
| 2023/2024 | 1.500 | za 3 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2023/2024 v Děčíně |
| 2023/2024 | 3.600 | za 6 debat na ECO 2024 |
| 2023/2024 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na regionálním kole Debatiády 2022/2023 ve Zdicích |
| 2022/2023 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2022/2023 |
| 2021/2022 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2021/2022 |
| 2020/2021 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2020-1 |
| 2019/2020 | 1.000 | Za návrh tezí pro sezónu 2019/2020 |
| 2018/2019 | 1.000 | Za účast na "Šumperském scavenger huntu" |
| 2018/2019 | 1.000 | za návrh tezí pro sezónu 2018/19 |
z debat