klub: Gymnázium Budějovická
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo | 
|---|
| 2006/2007 | DL,DP | cz,en | Olomouc | 
| 2007/2008 | DL,DP | cz,en | Olomouc | 
| 2008/2009 | DL,DP | cz,en | Praha, Olomouc | 
| 2009/2010 | DL,DP | cz,en | Praha, Olomouc | 
| 2010/2011 | DL,DP | cz,en | Praha, Olomouc | 
| 2011/2012 | DL,DP | cz,en | Praha, Olomouc | 
| 2012/2013 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2013/2014 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2014/2015 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2015/2016 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2016/2017 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2017/2018 | DP | cz,en | Praha | 
týmy
debaty
163 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB | 
|---|
| 2004/2005 | debatér | 20.500 | 
| 2004/2005 | celkem | 20.500 | 
| 2005/2006 | debatér | 11.100 | 
| 2005/2006 | celkem | 11.100 | 
| 2006/2007 | debatér | 12.500 | 
| 2006/2007 | rozhodčí | 3.000 | 
| 2006/2007 | trenér | 2.956 | 
| 2006/2007 | celkem | 18.456 | 
| 2007/2008 | debatér | 14.800 | 
| 2007/2008 | trenér | 4.730 | 
| 2007/2008 | celkem | 19.530 | 
| 2008/2009 | debatér | 1.400 | 
| 2008/2009 | rozhodčí | 14.000 | 
| 2008/2009 | trenér | 1.579 | 
| 2008/2009 | celkem | 16.979 | 
| 2009/2010 | bonus | 28.000 | 
| 2009/2010 | rozhodčí | 5.000 | 
| 2009/2010 | celkem | 33.000 | 
| 2010/2011 | bonus | 9.000 | 
| 2010/2011 | debatér | 0.600 | 
| 2010/2011 | rozhodčí | 18.000 | 
| 2010/2011 | celkem | 27.600 | 
| 2011/2012 | rozhodčí | 11.000 | 
| 2011/2012 | celkem | 11.000 | 
| 2012/2013 | debatér | 1.500 | 
| 2012/2013 | rozhodčí | 18.000 | 
| 2012/2013 | trenér | 8.350 | 
| 2012/2013 | celkem | 27.850 | 
| 2013/2014 | bonus | 1.000 | 
| 2013/2014 | rozhodčí | 10.000 | 
| 2013/2014 | celkem | 11.000 | 
| 2014/2015 | rozhodčí | 5.000 | 
| 2014/2015 | celkem | 5.000 | 
| celkem |  | 202.015 | 
bonusové
| sezóna | IB | komentář | 
|---|
| 2013/2014 | 1.000 | Za 1 rozhodnutou debatu na PDS 2014 | 
| 2010/2011 | 9.000 | Za 9 debat na HoE 2010 | 
| 2009/2010 | 7.000 | za rozhodnutí 7 debat na turnaji Heart of Europe 2009 | 
| 2009/2010 | 6.000 | za rozhodnutí 6 debat na ME Stuttgart | 
| 2009/2010 | 15.000 | za koučování národního týmu v roce 2009 |