Člen ADK do 09/10.
Člen ADK OLK od 3/2010 do 12/2010.
klub: Gymnázium v Olomouci-Hejčíně
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2004/2005 | DL,DP | cz,en | Olomouc |
2005/2006 | DL,DP | cz,en | Olomouc |
2006/2007 | DL,DP | cz,en | Olomouc |
2007/2008 | DL,DP | cz,en | Olomouc |
2008/2009 | DL,DP | cz,en | Olomouc |
2009/2010 | DL,DP | cz,en | Olomouc |
2010/2011 | DL,DP | cz,en | Olomouc |
2011/2012 | DL,DP | cz,en | Olomouc |
2012/2013 | DP | cz,en | Olomouc |
2013/2014 | DP | cz,en | Olomouc |
týmy
turnaje
debaty
89 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2024/2025. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2004/2005 | debatér | 5.300 |
2004/2005 | rozhodčí | 23.000 |
2004/2005 | celkem | 28.300 |
2005/2006 | bonus | 1.000 |
2005/2006 | debatér | 8.700 |
2005/2006 | rozhodčí | 5.000 |
2005/2006 | trenér | 5.433 |
2005/2006 | celkem | 20.133 |
2006/2007 | bonus | 12.000 |
2006/2007 | organizátor | 3.675 |
2006/2007 | rozhodčí | 10.000 |
2006/2007 | trenér | 2.956 |
2006/2007 | celkem | 28.631 |
2007/2008 | bonus | 2.000 |
2007/2008 | organizátor | 2.850 |
2007/2008 | rozhodčí | 10.000 |
2007/2008 | celkem | 14.850 |
2008/2009 | bonus | 3.150 |
2008/2009 | organizátor | 1.650 |
2008/2009 | rozhodčí | 6.000 |
2008/2009 | celkem | 10.800 |
2009/2010 | bonus | 3.000 |
2009/2010 | organizátor | 1.950 |
2009/2010 | rozhodčí | 10.000 |
2009/2010 | trenér | 4.727 |
2009/2010 | celkem | 19.677 |
2010/2011 | bonus | 3.000 |
2010/2011 | organizátor | 1.125 |
2010/2011 | rozhodčí | 1.000 |
2010/2011 | celkem | 5.125 |
2011/2012 | rozhodčí | 5.000 |
2011/2012 | celkem | 5.000 |
celkem | | 132.516 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2010/2011 | 3.000 | za práci v představenstvu v ročníku 2008/2009 |
2009/2010 | 3.000 | za práci v představenstvu v ročníku 2009/2010 |
2008/2009 | 3.150 | za spolupráci na organizaci Krajského kola Debatiády Olomouc |
2007/2008 | 2.000 | za uspořádání turnaje Olomouc Open Cup 07 a zajištění jeho finanční podpory |
2006/2007 | 2.000 | za uspořádání turnaje pro 4 týmy ve formátu World´s style v anglickém jazyce |
2006/2007 | 10.000 | za pomoc při organizace Youth Fora 2007, Třešť |
2005/2006 | 1.000 | za uspořádání veřejné debaty s občany |