klub: Matiční gymnázium Ostrava
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
týmy
debaty
46 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2019/2020 | debatér | 4.100 |
| 2019/2020 | celkem | 4.100 |
| 2020/2021 | debatér | 7.800 |
| 2020/2021 | celkem | 7.800 |
| 2021/2022 | bonus | 1.000 |
| 2021/2022 | debatér | 5.700 |
| 2021/2022 | celkem | 6.700 |
| 2022/2023 | bonus | 1.000 |
| 2022/2023 | debatér | 13.000 |
| 2022/2023 | trenér | 5.275 |
| 2022/2023 | celkem | 19.275 |
| 2023/2024 | bonus | 5.000 |
| 2023/2024 | debatér | 3.700 |
| 2023/2024 | celkem | 8.700 |
| 2024/2025 | bonus | 1.000 |
| 2024/2025 | celkem | 1.000 |
| celkem | | 47.575 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2024/2025 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2024/2025 |
| 2023/2024 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na regionálním kole Debatiády 2022/2023 v Ostravě |
| 2023/2024 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2023/2024 |
| 2023/2024 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2023/2024 v Ostravě |
| 2022/2023 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2022/2023 |
| 2021/2022 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2021/2022 |