klub: Gymnázium PORG Ostrava
aktivní debatér: ano
člen ADK: ne
funkce
týmy
debaty
39 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2019/2020 | bonus | 2.800 |
| 2019/2020 | celkem | 2.800 |
| 2020/2021 | debatér | 15.900 |
| 2020/2021 | celkem | 15.900 |
| 2021/2022 | bonus | 1.000 |
| 2021/2022 | debatér | 9.800 |
| 2021/2022 | trenér | 0.978 |
| 2021/2022 | celkem | 11.778 |
| 2022/2023 | bonus | 1.000 |
| 2022/2023 | trenér | 0.168 |
| 2022/2023 | celkem | 1.168 |
| 2023/2024 | bonus | 2.000 |
| 2023/2024 | debatér | 1.800 |
| 2023/2024 | celkem | 3.800 |
| celkem | | 35.446 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2023/2024 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na regionálním kole Debatiády 2022/2023 v Ostravě |
| 2022/2023 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2022/2023 |
| 2021/2022 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2021/2022 |
| 2019/2020 | 1.800 | za 3 debaty na English College Open 2020 |
| 2019/2020 | 1.000 | Za vyplnění dotazníku o hodnotách mladých |