klub: Mensa gymnázium
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2022/2023 | FF | cz | Praha |
2023/2024 | FF | cz,en | Praha |
2024/2025 | FF | cz,en | Praha |
týmy
debaty
163 debat celkem, z toho 23 v sezóně 2024/2025. ukaž všechny
datum | aff | neg | teze | výsledek | | role | |
2025-01-26 | Jahůdky, květinky a morčátka | Saints | kompenzace změny | vyhráli 3:0 | detaily | A3 | 80 |
2025-01-25 | Jahůdky, květinky a morčátka | the ship of thesis | společenská hnutí | prohráli 2:1 | detaily | A3 | 81 |
2025-01-25 | Valné shromáždění OSN | Jahůdky, květinky a morčátka | autoritář > demokracie | vyhráli 2:1 | detaily | N3 | 81 |
2025-01-25 | Jahůdky, květinky a morčátka | Rohlík | zákaz mobilů | prohráli 3:0 | detaily | A3 | 74 |
2025-01-24 | Unstable Spejbl | Jahůdky, květinky a morčátka | společenská hnutí | vyhráli 3:0 | detaily | N3 | 83 |
2024-12-01 | G-session | The Economist | true crime genre | vyhráli 2:1 | detaily | A3 | 83 |
2024-11-30 | gleep glorp | G-session | free academia | vyhráli 3:0 | detaily | N2 | 85 |
2024-11-30 | G-session | SUVAT | gifts to all | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 79 |
2024-11-30 | Louboutins | G-session | anonymous artist | vyhráli 3:0 | detaily | N3 | 83 |
2024-11-29 | G-session | Šlapáci a Šlapky | free academia | prohráli 2:1 | detaily | A2 | 75 |
2024-11-10 | Jahůdky, květinky a morčátka | Veni vidi vici tuam matrem | soukromá díla | vyhráli 3:0 | detaily | A3 | 81 |
2024-11-09 | The Economist | Jahůdky, květinky a morčátka | soukromá díla | vyhráli 3:0 | detaily | N3 | 83 |
2024-11-09 | Výprodej akustických kytar | Jahůdky, květinky a morčátka | volná akademie | vyhráli 3:0 | detaily | N3 | 80 |
2024-11-09 | Lepíci | Jahůdky, květinky a morčátka | financování akcí | vyhráli 3:0 | detaily | N3 | 83 |
2024-11-08 | Jahůdky, květinky a morčátka | Le debute | volná akademie | vyhráli 3:0 | detaily | A3 | 75 |
2024-10-29 | Testování AFF | Testování NEG | citizen journalism | vyhráli 3:0 | detaily | N3 | 80 |
2024-06-16 | Hraničníci | Rozhodčí team | ocenění umění | prohráli 2:1 | detaily | A3 | 78 |
2024-06-15 | Ňuníci | Hraničníci | služba vlasti | vyhráli 3:0 | detaily | N3 | 80 |
2024-06-15 | Čumáčci | Hraničníci | jedináček | vyhráli 3:0 | detaily | N3 | 84 |
2024-06-02 | Memoriál D.H. | Národný tím severné Uhorsko | tikající bomba | vyhráli 3:0 | detaily | A3 | |
2024-05-17 | Open Gate 1 | Close da Gate | FtP videohry | remíza | detaily | N1 | |
2024-05-10 | Open Gate 1 | Close da Gate | vítěz Eurovision | prohráli 3:0 | detaily | A2 | |
2024-04-29 | | Colloquium strachu | gig economy | vyhráli 2:1 | detaily | N3 | |
přehled IB
sezóna | role | IB |
2020/2021 | debatér | 14.800 |
2020/2021 | celkem | 14.800 |
2021/2022 | debatér | 15.300 |
2021/2022 | celkem | 15.300 |
2022/2023 | bonus | 7.000 |
2022/2023 | debatér | 30.600 |
2022/2023 | rozhodčí | 1.000 |
2022/2023 | celkem | 38.600 |
2023/2024 | bonus | 27.700 |
2023/2024 | debatér | 39.700 |
2023/2024 | rozhodčí | 5.000 |
2023/2024 | celkem | 72.400 |
2024/2025 | bonus | 33.200 |
2024/2025 | debatér | 18.900 |
2024/2025 | celkem | 52.100 |
celkem | | 193.200 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2024/2025 | 2.400 | za 4 debaty na Western WSDC 2025 |
2024/2025 | 1.800 | za 3 debaty na Cracow WSDC Cup |
2024/2025 | 2.400 | za 4 debaty na WSDC 2024 |
2024/2025 | 1.800 | za 3 debaty na Thistle Cup 2024 |
2024/2025 | 2.400 | za 4 debaty na Doxbridge 2024 |
2024/2025 | 1.800 | za 3 debaty na PDS 2024 |
2024/2025 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2024/2025 |
2024/2025 | 4.800 | za 8 debat na AASC 2024 |
2024/2025 | 3.600 | za 6 debat na ECO 2025 |
2024/2025 | 4.200 | za 7 debat na IDT "Maria Amato" |
2024/2025 | 3.000 | za 5 debat na EuroSDC 2025 |
2024/2025 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2024/2025 v Praze |
2024/2025 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na finále Debatiády 2023/2024 |
2023/2024 | 4.800 | za 8 debat na NSDC 2024 |
2023/2024 | 2.400 | za 4 debaty na Penn WSDC 2024 |
2023/2024 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2023/2024 |
2023/2024 | 3.600 | za 6 debat na Paris WSDC 2023 |
2023/2024 | 3.600 | za 6 debat na WHO 2023 |
2023/2024 | 2.400 | za 4 debaty na ECO 2024 |
2023/2024 | 2.400 | za 4 debaty na ESDC 2024 |
2023/2024 | 2.400 | za 4 debaty na Vilnius Open 2024 |
2023/2024 | 3.600 | za 6 debat na IDTL 2024 |
2023/2024 | 1.500 | za 3 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2023/2024 pro Prahu |
2022/2023 | 2.400 | za 4 debaty na IDTL 2023 |
2022/2023 | 3.600 | za 6 debat na WHO 2022 |
2022/2023 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2022/2023 |
z debat
datum | aff | neg | teze | výsledek | | role | IB |
2025-01-26 | Jahůdky, květinky a morčátka | Saints | kompenzace změny | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
2025-01-25 | Jahůdky, květinky a morčátka | the ship of thesis | společenská hnutí | neg 2:1 | detaily | debatér | 0.700 |
2025-01-25 | Valné shromáždění OSN | Jahůdky, květinky a morčátka | autoritář > demokracie | neg 2:1 | detaily | debatér | 0.800 |
2025-01-25 | Jahůdky, květinky a morčátka | Rohlík | zákaz mobilů | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.500 |
2025-01-24 | Unstable Spejbl | Jahůdky, květinky a morčátka | společenská hnutí | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
2024-12-01 | G-session | The Economist | true crime genre | aff 2:1 | detaily | debatér | 0.800 |
2024-11-30 | gleep glorp | G-session | free academia | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
2024-11-30 | G-session | SUVAT | gifts to all | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
2024-11-30 | Louboutins | G-session | anonymous artist | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
2024-11-29 | G-session | Šlapáci a Šlapky | free academia | neg 2:1 | detaily | debatér | 0.700 |
2024-11-10 | Jahůdky, květinky a morčátka | Veni vidi vici tuam matrem | soukromá díla | aff 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
2024-11-09 | The Economist | Jahůdky, květinky a morčátka | soukromá díla | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
2024-11-09 | Výprodej akustických kytar | Jahůdky, květinky a morčátka | volná akademie | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
2024-11-09 | Lepíci | Jahůdky, květinky a morčátka | financování akcí | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
2024-11-08 | Jahůdky, květinky a morčátka | Le debute | volná akademie | aff 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
2024-10-29 | Testování AFF | Testování NEG | citizen journalism | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.800 |
2024-06-16 | Hraničníci | Rozhodčí team | ocenění umění | neg 2:1 | detaily | debatér | 0.500 |
2024-06-15 | Ňuníci | Hraničníci | služba vlasti | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
2024-06-15 | Čumáčci | Hraničníci | jedináček | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
2024-06-02 | Memoriál D.H. | Národný tím severné Uhorsko | tikající bomba | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
2024-05-17 | Open Gate 1 | Close da Gate | FtP videohry | neg 2:1 | detaily | debatér | 0.600 |
2024-05-10 | Open Gate 1 | Close da Gate | vítěz Eurovision | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.400 |
2024-04-29 | | Colloquium strachu | gig economy | neg 2:1 | detaily | debatér | 0.800 |