klub: Debatní klub gymnázia Šlapanice
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
funkce
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2025/2026 | DP | cz,en | Šlapanice |
týmy
debaty
84 debat celkem, z toho 6 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2022/2023 | debatér | 4.800 |
| 2022/2023 | celkem | 4.800 |
| 2023/2024 | bonus | 6.800 |
| 2023/2024 | debatér | 28.900 |
| 2023/2024 | celkem | 35.700 |
| 2024/2025 | bonus | 20.700 |
| 2024/2025 | debatér | 27.100 |
| 2024/2025 | organizátor | 0.150 |
| 2024/2025 | trenér | 8.025 |
| 2024/2025 | celkem | 55.975 |
| 2025/2026 | bonus | 11.400 |
| 2025/2026 | organizátor | 0.200 |
| 2025/2026 | rozhodčí | 2.000 |
| 2025/2026 | trenér | 1.480 |
| 2025/2026 | celkem | 15.080 |
| celkem | | 111.555 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2025/2026 | 6.000 | za účast na WSDC 2025 |
| 2025/2026 | 3.600 | za 6 debat na Oxford WSDC 2025 |
| 2025/2026 | 1.800 | za 3 debaty na Columbia WSDC 2025 |
| 2024/2025 | 3.600 | za 6 debat na NSDC 2025 |
| 2024/2025 | 2.400 | za 4 debaty na Paris World Schools Championship 2025 |
| 2024/2025 | 3.000 | za 5 debat na EuroSDC 2025 |
| 2024/2025 | 3.000 | za 5 debat na ECO 2025 |
| 2024/2025 | 4.200 | za 7 debat na PDS 2024 |
| 2024/2025 | 3.000 | za 5 debat na Cracow WSDC Cup |
| 2024/2025 | 1.500 | za 3 rozhodnuté debaty na finále Debatiády 2023/2024 |
| 2023/2024 | 2.400 | za 4 debaty na Penn WSDC 2024 |
| 2023/2024 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2023/2024 v Třebíči |
| 2023/2024 | 2.400 | za 4 debaty na Vilnius Open 2024 |
z debat