klub: DK při GFP Valašské Meziříčí
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
týmy
debaty
114 debat celkem, z toho 43 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
| datum | aff | neg | teze | výsledek | | role | |
| 2026-03-29 | Dobrodružný Klement jí kočku | Bít, či nebýt | léky na hubnutí | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 81 |
| 2026-03-28 | Bít, či nebýt | My to ukecáme | léky na hubnutí | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 81 |
| 2026-03-28 | Bít, či nebýt | Zmocněnci pro Green Deal | základní příjem | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 83 |
| 2026-03-28 | Bít, či nebýt | Trojhlavý pes | KMT 1992 | vyhráli 2:1 | detaily | A1 | 81 |
| 2026-03-27 | Sáblíková skvadra | Bít, či nebýt | KMT 1992 | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 78 |
| 2026-03-08 | Bít, či nebýt | To je western! | AI poradci | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 80 |
| 2026-03-07 | Bít, či nebýt | Slaykretariát OSN | povinné volby | vyhráli 2:1 | detaily | A1 | 80 |
| 2026-03-07 | Ti co ví | Bít, či nebýt | obchodování akcií | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 82 |
| 2026-03-07 | source: trust me bro | Bít, či nebýt | sociální péče | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 82 |
| 2026-03-06 | Bít, či nebýt | Cihla | sociální péče | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 80 |
| 2026-02-15 | Legally Blondes | Bít, či nebýt | violent fans | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 78 |
| 2026-02-14 | Bít, či nebýt | Neidentifikovatelný tým | idealisation of youth | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 82 |
| 2026-02-14 | Bít, či nebýt | Dodáme do středy | autonomous weapons | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 79 |
| 2026-02-13 | Zuongtangova čtvrtá zkouška | Bít, či nebýt | autonomous weapons | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 80 |
| 2026-02-01 | Trojhlavý pes | Bít, či nebýt | učebnice > Duolingo | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 79 |
| 2026-02-01 | Bezkyselé okurky | Bít, či nebýt | tvorba remaků | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 83 |
| 2026-02-01 | Bít, či nebýt | Ti co ví | tvorba remaků | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 83 |
| 2026-01-25 | No comment | Bít, či nebýt | skutečné účty | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 78 |
| 2026-01-24 | Die Wassermelone | Bít, či nebýt | moderní vztahy | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 78 |
| 2026-01-24 | Bít, či nebýt | The Opavians | dětské pohádky | prohráli 2:1 | detaily | A1 | 79 |
| 2026-01-24 | No Point | Bít, či nebýt | internacionalizace | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 79 |
| 2026-01-23 | Bít, či nebýt | ¿PORG qué? | internacionalizace | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 78 |
| 2025-12-14 | Mágové | Bít, či nebýt | Victor Frankenstein | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 79 |
| 2025-12-13 | Bít, či nebýt | Luďkovi rytíři | Victor Frankenstein | prohráli 3:0 | detaily | A2 | 84 |
| 2025-12-13 | deada$$ | Bít, či nebýt | military service | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 77 |
| 2025-12-13 | Horáková a zemědělci | Bít, či nebýt | gene editing | vyhráli 2:1 | detaily | N1 | 78 |
| 2025-12-12 | Bít, či nebýt | ¿PORG qué? | gene editing | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 76 |
| 2025-11-30 | Bít, či nebýt | Dobrodružný Klement jí kočku | charita práce | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 83 |
| 2025-11-29 | sustainbro.cz | Bít, či nebýt | interpretace náboženství | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 82 |
| 2025-11-29 | Strana explicitně-konzistentních debatérů | Bít, či nebýt | stálé členství | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 79 |
| 2025-11-28 | Bít, či nebýt | Chatons et soleils | stálé členství | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 79 |
| 2025-11-09 | Legally Blondes | Bít, či nebýt | AI ve výuce | prohráli 3:0 | detaily | N1 | 78 |
| 2025-11-08 | Bít, či nebýt | TBH | e-sport | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 81 |
| 2025-11-08 | Bít, či nebýt | Ovce ze Spálova | autonomní výchova | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 79 |
| 2025-11-07 | Konstruktivní chaos | Bít, či nebýt | autonomní výchova | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 88 |
| 2025-10-19 | Ti co ví | Bít, či nebýt | work => success | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 76 |
| 2025-10-18 | Legally Blondes | Bít, či nebýt | vacant buildings | prohráli 3:0 | detaily | N1 | 76 |
| 2025-10-18 | Bít, či nebýt | Ti co neví | chat control | vyhráli 2:1 | detaily | A1 | 77 |
| 2025-08-27 | JNT Tým III | JNT Tým IV | viva la revolution | prohráli 3:0 | detaily | A1 | 70 |
| 2025-08-26 | JNT Tým III | JNT Tým IV | men bad | vyhráli 3:0 | detaily | A1 | 70 |
| 2025-05-13 | Bít, či nebýt | Socratův kruh | boj proti totalitě | vyhráli 2:1 | detaily | A1 | 79 |
| 2025-05-13 | Bít, či nebýt | Memoriál D.H. | sociální anonymita | prohráli 2:1 | detaily | A1 | 77 |
| 2025-05-13 | Ti co neví | Bít, či nebýt | boj proti totalitě | vyhráli 3:0 | detaily | N1 | 86 |
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2022/2023 | debatér | 8.500 |
| 2022/2023 | celkem | 8.500 |
| 2023/2024 | debatér | 16.300 |
| 2023/2024 | celkem | 16.300 |
| 2024/2025 | bonus | 8.600 |
| 2024/2025 | debatér | 32.900 |
| 2024/2025 | celkem | 41.500 |
| 2025/2026 | bonus | 1.000 |
| 2025/2026 | debatér | 37.300 |
| 2025/2026 | celkem | 38.300 |
| celkem | | 104.600 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2025/2026 | 1.000 | za 2 rozhodnuté debaty na krajském kole debatiády pro Jihomoravský kraj |
| 2024/2025 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2024/2025 |
| 2024/2025 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na otevřeném turnaji Debatiády 2024/2025 v Ostravě |
| 2024/2025 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na otevřeném turnaji Debatiády 2024/2025 v Brně |
| 2024/2025 | 3.600 | za 6 debat na ECO 2025 |
z debat
| datum | aff | neg | teze | výsledek | | role | IB |
| 2026-03-29 | Dobrodružný Klement jí kočku | Bít, či nebýt | léky na hubnutí | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2026-03-28 | Bít, či nebýt | My to ukecáme | léky na hubnutí | aff 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2026-03-28 | Bít, či nebýt | Zmocněnci pro Green Deal | základní příjem | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-03-28 | Bít, či nebýt | Trojhlavý pes | KMT 1992 | aff 2:1 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-03-27 | Sáblíková skvadra | Bít, či nebýt | KMT 1992 | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2026-03-08 | Bít, či nebýt | To je western! | AI poradci | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-03-07 | Bít, či nebýt | Slaykretariát OSN | povinné volby | aff 2:1 | detaily | debatér | 0.800 |
| 2026-03-07 | Ti co ví | Bít, či nebýt | obchodování akcií | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-03-07 | source: trust me bro | Bít, či nebýt | sociální péče | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-03-06 | Bít, či nebýt | Cihla | sociální péče | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-02-15 | Legally Blondes | Bít, či nebýt | violent fans | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-02-14 | Bít, či nebýt | Neidentifikovatelný tým | idealisation of youth | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-02-14 | Bít, či nebýt | Dodáme do středy | autonomous weapons | aff 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2026-02-13 | Zuongtangova čtvrtá zkouška | Bít, či nebýt | autonomous weapons | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2026-02-01 | Trojhlavý pes | Bít, či nebýt | učebnice > Duolingo | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-02-01 | Bezkyselé okurky | Bít, či nebýt | tvorba remaků | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-02-01 | Bít, či nebýt | Ti co ví | tvorba remaků | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-01-25 | No comment | Bít, či nebýt | skutečné účty | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-01-24 | Die Wassermelone | Bít, či nebýt | moderní vztahy | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2026-01-24 | Bít, či nebýt | The Opavians | dětské pohádky | neg 2:1 | detaily | debatér | 0.600 |
| 2026-01-24 | No Point | Bít, či nebýt | internacionalizace | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2026-01-23 | Bít, či nebýt | ¿PORG qué? | internacionalizace | aff 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2025-12-14 | Mágové | Bít, či nebýt | Victor Frankenstein | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2025-12-13 | Bít, či nebýt | Luďkovi rytíři | Victor Frankenstein | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.600 |
| 2025-12-13 | deada$$ | Bít, či nebýt | military service | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2025-12-13 | Horáková a zemědělci | Bít, či nebýt | gene editing | neg 2:1 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2025-12-12 | Bít, či nebýt | ¿PORG qué? | gene editing | aff 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2025-11-30 | Bít, či nebýt | Dobrodružný Klement jí kočku | charita práce | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2025-11-29 | sustainbro.cz | Bít, či nebýt | interpretace náboženství | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2025-11-29 | Strana explicitně-konzistentních debatérů | Bít, či nebýt | stálé členství | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2025-11-28 | Bít, či nebýt | Chatons et soleils | stálé členství | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2025-11-09 | Legally Blondes | Bít, či nebýt | AI ve výuce | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.500 |
| 2025-11-08 | Bít, či nebýt | TBH | e-sport | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2025-11-08 | Bít, či nebýt | Ovce ze Spálova | autonomní výchova | aff 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2025-11-07 | Konstruktivní chaos | Bít, či nebýt | autonomní výchova | neg 3:0 | detaily | debatér | 1.000 |
| 2025-10-19 | Ti co ví | Bít, či nebýt | work => success | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2025-10-18 | Legally Blondes | Bít, či nebýt | vacant buildings | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.500 |
| 2025-10-18 | Bít, či nebýt | Ti co neví | chat control | aff 2:1 | detaily | debatér | 0.900 |
| 2025-08-27 | JNT Tým III | JNT Tým IV | viva la revolution | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.400 |
| 2025-08-26 | JNT Tým III | JNT Tým IV | men bad | aff 3:0 | detaily | debatér | 0.800 |
| 2025-05-13 | Bít, či nebýt | Socratův kruh | boj proti totalitě | aff 2:1 | detaily | debatér | 0.800 |
| 2025-05-13 | Bít, či nebýt | Memoriál D.H. | sociální anonymita | neg 2:1 | detaily | debatér | 0.600 |
| 2025-05-13 | Ti co neví | Bít, či nebýt | boj proti totalitě | neg 3:0 | detaily | debatér | 0.900 |