klub: Biskupské gymnázium Hradec Králové
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
funkce
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2025/2026 | DP | cz,en | Hradec Králové |
oprávnění
| oblast | přístup |
| lidé | jen v klubu |
| kluby | svůj klub |
| soutěže | nic |
| debaty | může upravovat |
týmy
debaty
1 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2023/2024 | debatér | 0.800 |
| 2023/2024 | trenér | 11.870 |
| 2023/2024 | celkem | 12.670 |
| 2024/2025 | bonus | 1.000 |
| 2024/2025 | trenér | 8.210 |
| 2024/2025 | celkem | 9.210 |
| 2025/2026 | bonus | 3.000 |
| 2025/2026 | trenér | 14.430 |
| 2025/2026 | celkem | 17.430 |
| celkem | | 39.310 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2025/2026 | 3.000 | za 3 rozhodnuté debaty jako stínový rozhodčí na 3. turnaji Debatní ligy |
| 2024/2025 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2024/2025 |
z debat