klub: Gymnázium v Olomouci-Hejčíně
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2008/2009 | DL,DP,SD2-2 | cz,en | Olomouc |
2009/2010 | DL,DP,SD2-2 | cz,en | Olomouc |
2010/2011 | DL,DP,SD2-2 | cz,en | Zlín, Olomouc, Zábřeh |
2011/2012 | DL,DP,SD2-2 | cz,en | Olomouc, Zlín, Zábřeh |
týmy
turnaje
debaty
148 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2024/2025. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2004/2005 | debatér | 6.600 |
2004/2005 | celkem | 6.600 |
2005/2006 | debatér | 3.800 |
2005/2006 | celkem | 3.800 |
2006/2007 | debatér | 11.700 |
2006/2007 | celkem | 11.700 |
2007/2008 | debatér | 14.500 |
2007/2008 | celkem | 14.500 |
2008/2009 | bonus | 5.600 |
2008/2009 | debatér | 15.600 |
2008/2009 | organizátor | 0.750 |
2008/2009 | rozhodčí | 13.000 |
2008/2009 | trenér | 4.258 |
2008/2009 | celkem | 39.208 |
2009/2010 | bonus | 16.450 |
2009/2010 | debatér | 0.800 |
2009/2010 | organizátor | 4.575 |
2009/2010 | rozhodčí | 24.000 |
2009/2010 | celkem | 45.825 |
2010/2011 | bonus | 7.000 |
2010/2011 | organizátor | 6.825 |
2010/2011 | rozhodčí | 17.000 |
2010/2011 | trenér | 6.511 |
2010/2011 | celkem | 37.336 |
2011/2012 | bonus | 9.150 |
2011/2012 | organizátor | 4.200 |
2011/2012 | rozhodčí | 9.000 |
2011/2012 | trenér | 3.275 |
2011/2012 | celkem | 25.625 |
2012/2013 | trenér | 4.385 |
2012/2013 | celkem | 4.385 |
2017/2018 | trenér | 5.130 |
2017/2018 | celkem | 5.130 |
celkem | | 194.109 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2011/2012 | 3.150 | za organizaci olomouckého krajského kola Debatiády 2011 |
2011/2012 | 6.000 | Za rozhodnutí 6 debat na International Tournament in Ljutomer 1-3/12/2011 |
2010/2011 | 2.000 | Za reprezentaci na konferenci Think-Meet-Include-Debate-Europe |
2010/2011 | 3.000 | Za rozhodnutí 3 debat na International Tournament in Ljutomer |
2010/2011 | 2.000 | Ze reprezentaci na konferenci Together in Europe |
2009/2010 | 2.000 | za reprezentaci ADK na IE 2009 Londýn |
2009/2010 | 3.000 | za práci v představenstvu v ročníku 2009/2010 |
2009/2010 | 9.450 | za organizaci olomouckého krajského kola 3. Debatiády |
2009/2010 | 2.000 | za rozhodnutí 5 debat ve finále 3. Debatiády |
2008/2009 | 2.000 | výhra v soutěži LDT09 |
2008/2009 | 2.400 | za rozhodnutí 6 debat na Krajském kole Debatiády Olomouc |
2008/2009 | 1.200 | za rozhodnutí 3 debat na finále Debatiády |