klub: Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy
aktivní debatér: ne
člen ADK: ne
funkce
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo | 
| 2008/2009 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2009/2010 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2010/2011 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2011/2012 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2012/2013 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2013/2014 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2014/2015 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2015/2016 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2016/2017 | DL,DP | cz,en | Praha | 
| 2017/2018 | DP | cz,en | Praha | 
týmy
turnaje
debaty
183 debat celkem, z toho 0 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB | 
| 2006/2007 | debatér | 20.100 | 
| 2006/2007 | celkem | 20.100 | 
| 2007/2008 | debatér | 19.100 | 
| 2007/2008 | celkem | 19.100 | 
| 2008/2009 | bonus | 6.000 | 
| 2008/2009 | debatér | 16.900 | 
| 2008/2009 | rozhodčí | 3.000 | 
| 2008/2009 | celkem | 25.900 | 
| 2009/2010 | bonus | 2.400 | 
| 2009/2010 | rozhodčí | 25.000 | 
| 2009/2010 | trenér | 12.345 | 
| 2009/2010 | celkem | 39.745 | 
| 2010/2011 | bonus | 7.000 | 
| 2010/2011 | debatér | 0.800 | 
| 2010/2011 | organizátor | 2.600 | 
| 2010/2011 | rozhodčí | 30.000 | 
| 2010/2011 | trenér | 11.795 | 
| 2010/2011 | celkem | 52.195 | 
| 2011/2012 | bonus | 2.000 | 
| 2011/2012 | debatér | 0.500 | 
| 2011/2012 | organizátor | 1.800 | 
| 2011/2012 | rozhodčí | 14.000 | 
| 2011/2012 | celkem | 18.300 | 
| 2012/2013 | bonus | 8.000 | 
| 2012/2013 | debatér | 1.200 | 
| 2012/2013 | rozhodčí | 18.000 | 
| 2012/2013 | celkem | 27.200 | 
| 2013/2014 | bonus | 5.000 | 
| 2013/2014 | debatér | 1.200 | 
| 2013/2014 | organizátor | 1.125 | 
| 2013/2014 | rozhodčí | 9.000 | 
| 2013/2014 | celkem | 16.325 | 
| 2014/2015 | rozhodčí | 5.000 | 
| 2014/2015 | celkem | 5.000 | 
| celkem |  | 223.865 | 
bonusové
| sezóna | IB | komentář | 
| 2013/2014 | 5.000 | Za 5 rozhodnutých debat na PDS 2014 | 
| 2012/2013 | 8.000 | Za 8 rozhodnutých debat na HoE 2012 | 
| 2011/2012 | 2.000 | Za přípravu týmu Czech 2 na HoE 2011 | 
| 2010/2011 | 7.000 | Za 7 debat na Heart of Europe 2010 | 
| 2009/2010 | 2.400 | za rozhodnutí 6 debat ve finále 3. Debatiády | 
| 2008/2009 | 2.400 | za 4 debaty v 1. turnaji anglické debatní ligy na Slovensku | 
| 2008/2009 | 3.600 | za 6 debat na mistrovství světa WCDC ve Washingtonu DC |