klub: Gymnázium Jakuba Škody Přerov
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
funkce
akreditace
| sezóna | formát | jazyk | místo |
| 2025/2026 | DP | cz,en | Přerov |
oprávnění
| oblast | přístup |
| lidé | jen v klubu |
| kluby | svůj klub |
| soutěže | nic |
| debaty | může upravovat |
týmy
debaty
143 debat celkem, z toho 14 v sezóně 2025/2026. ukaž všechny
přehled IB
| sezóna | role | IB |
| 2021/2022 | debatér | 6.700 |
| 2021/2022 | celkem | 6.700 |
| 2022/2023 | bonus | 4.200 |
| 2022/2023 | debatér | 28.900 |
| 2022/2023 | celkem | 33.100 |
| 2023/2024 | bonus | 19.000 |
| 2023/2024 | debatér | 25.900 |
| 2023/2024 | celkem | 44.900 |
| 2024/2025 | bonus | 20.200 |
| 2024/2025 | debatér | 38.200 |
| 2024/2025 | celkem | 58.400 |
| 2025/2026 | bonus | 9.600 |
| 2025/2026 | debatér | 10.200 |
| 2025/2026 | rozhodčí | 2.000 |
| 2025/2026 | trenér | 3.185 |
| 2025/2026 | celkem | 24.985 |
| celkem | | 168.085 |
bonusové
| sezóna | IB | komentář |
| 2025/2026 | 6.000 | za účast na WSDC 2025 |
| 2025/2026 | 1.200 | za 2 debaty na Oxford WSDC 2025 |
| 2025/2026 | 2.400 | za 4 debaty na Columbia WSDC 2025 |
| 2024/2025 | 4.200 | za 7 debat na NSDC 2025 |
| 2024/2025 | 3.000 | za 5 debat na Western WSDC 2025 |
| 2024/2025 | 4.800 | za 8 debat na AASC 2024 |
| 2024/2025 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2024/2025 |
| 2024/2025 | 4.200 | za 7 debat na PDS 2024 |
| 2024/2025 | 3.000 | za 5 debat na Cracow WSDC Cup |
| 2023/2024 | 4.800 | za 8 debat na NSDC 2024 |
| 2023/2024 | 2.000 | za 4 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2023/2024 v Ostravě |
| 2023/2024 | 1.000 | za 2 rozhodnuté debaty na krajském kole Debatiády 2023/2024 v Přerově |
| 2023/2024 | 3.600 | za 6 debat na IDTL 2024 |
| 2023/2024 | 1.200 | za 2 debaty na ESDC 2024 |
| 2023/2024 | 3.600 | za 6 debat na WHO 2023 |
| 2023/2024 | 1.800 | za 3 debaty na Paris WSDC 2023 |
| 2023/2024 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2023/2024 |
| 2022/2023 | 3.000 | za 5 debat na IDTL 2023 |
| 2022/2023 | 1.200 | za 2 debaty na WHO 2022 |
z debat