jazyk: cz
teze: Doprava v ČR by se měla změnit
krátký text: doprava
Česká republika / Czech Republic |
Návrhová / Proposal |
Doprava / Transport |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2005/2006 | Podzimní soutěž DDL | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2006-03-13 | No problem | No comment | aff 3:0 | více |
2005-12-04 | No problem | Lentylky | aff 3:0 | více |
2005-12-04 | No comment | Glipton | neg 3:0 | více |
2005-12-04 | Not possible | No name | aff 3:0 | více |
2005-12-04 | Lichtenštejnská trojka | KG V SAKU | aff 3:0 | více |
2005-12-03 | Lentylky | Keep Smiling | neg 3:0 | více |
2005-12-03 | No name | No comment | aff 3:0 | více |
2005-12-03 | Glipton | Lichtenštejnská trojka | aff 3:0 | více |
2005-12-03 | KG V SAKU | No problem | neg 3:0 | více |
2005-11-30 | No name | Lichtenštejnská trojka | aff 3:0 | více |
2005-11-22 | Prozatím | Glipton | neg 3:0 | více |
2005-11-22 | Keep Smiling | Exploze | aff 3:0 | více |
2005-11-15 | Exploze | Keep Smiling | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.8462:1.1538