Oficiální teze XXIII. ročníku Debate League
jazyk: en
teze: The Czech education system should fundamentally change (P)
krátký text: Czech education system
| Vzdělání / Education |
| Česká republika / Czech Republic |
| Škola / School |
| Plánová / Policy |
| sezóna | soutěž | |
|---|---|---|
| 2017/2018 | Debate Cup XXI. | více |
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-25 | Inconpiscious rebels | Palonga | neg 3:0 | více |
| 2017-11-25 | Přípotoční | Modrá velryba | neg 2:1 | více |
| 2017-11-25 | K.G.B. | Tři ve při | aff 3:0 | více |
| 2017-11-25 | Carrdashians | Kouboyz | neg 2:1 | více |
| 2017-11-25 | Neutrality | Koťátka | neg 3:0 | více |
| 2017-11-25 | Kaunaz | The Order of Chaos | aff 3:0 | více |
| 2017-11-25 | Hejčín One | Cukříci | aff 3:0 | více |
| 2017-11-24 | The Order of Chaos | Přípotoční | aff 3:0 | více |
| 2017-11-24 | Palonga | Carrdashians | neg 2:1 | více |
| 2017-11-24 | Modrá velryba | K.G.B. | neg 3:0 | více |
| 2017-11-24 | Tři ve při | Hejčín One | aff 3:0 | více |
| 2017-11-24 | Koťátka | Kaunaz | aff 3:0 | více |
| 2017-11-24 | Cukříci | Neutrality | neg 3:0 | více |
| 2017-11-24 | Kouboyz | Inconpiscious rebels | aff 3:0 | více |
| 2017-10-14 | Palonga | K.G.B. | neg 3:0 | více |
| 2017-10-14 | K.G.B. | Hejčín One | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.6875:1.3125