jazyk: en
teze: The appointment of Brett Kavanaugh as justice of the U.S. Supreme Court was wrong
krátký text: Brett Kavanaugh
| Právo / Law |
| Lidská práva / Human rights |
| Hodnotová / Value |
| Společnost / Society |
| Sex |
| sezóna | soutěž | |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Debate Cup XXII. | více |
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-25 | √1764 | Impetum Imperium | aff 3:0 | více |
| 2018-11-25 | ČTYŘI IKS | Modrá velryba | neg 3:0 | více |
| 2018-11-25 | Carrel | Debatable | aff 3:0 | více |
| 2018-11-25 | Source or it didn´t happen | Vortex | aff 3:0 | více |
| 2018-11-25 | Negativity | Rakeťáci | neg 3:0 | více |
| 2018-11-25 | Neutrality | NYMCAG | aff 3:0 | více |
| 2018-11-25 | Kowalskiho klub | Henlo | neg 3:0 | více |
| 2018-11-24 | Vortex | FosGen | aff 3:0 | více |
| 2018-11-24 | Rakeťáci | Source or it didn´t happen | neg 3:0 | více |
| 2018-11-24 | Henlo | Negativity | aff 2:1 | více |
| 2018-11-24 | NYMCAG | Carrel | neg 3:0 | více |
| 2018-11-24 | Modrá velryba | √1764 | neg 3:0 | více |
| 2018-11-24 | Impetum Imperium | Neutrality | aff 2:1 | více |
| 2018-11-24 | Debatable | ČTYŘI IKS | aff 3:0 | více |
| 2018-11-15 | Vortex | Debatable | neg 3:0 | více |
| 2018-11-08 | Debatable | Adrian BAD | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.5625:1.4375