jazyk: cz
teze: Měli bychom zavést kvóty na zastoupení žen ve vedení soukromých společností
krátký text: soukromé kvóty
Návrhová / Proposal |
Společnost / Society |
Mezilidské vztahy / Interpersonal relationships |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2023-03-14 | Oxid hořečnatý 2 | Oxid hořečnatý 1 | neg 3:0 | více |
2018-12-09 | Křídy z třídy | Hello-Nymburk | neg 3:0 | více |
2018-12-09 | ČTYŘI IKS | Henlo | neg 3:0 | více |
2018-12-09 | Přítulný anonym | Astra Mortem | neg 2:1 | více |
2018-12-09 | Mechanický pomeranč | Kaunaz | neg 2:1 | více |
2018-12-09 | Alap | Výhodná adopce | neg 2:1 | více |
2018-12-09 | Silencio | kaBrňáci | neg 3:0 | více |
2018-12-09 | Velký špatný | Levopravé žralokárium | neg 3:0 | více |
2018-12-09 | Kolumbárium | Tři ve při | aff 2:1 | více |
2018-12-09 | GYRA 4 | The Good, the Bad, the Ugly | neg 2:1 | více |
2018-12-09 | √1764 | Sushell | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 0.8182:2.1818