Oficiální teze podzimní části XXV. ročníku Debate League
language: en
resolution: A 100 % inheritance tax should be introduced
short text: inheritance tax
season | competition | |
---|---|---|
2019/2020 | Debate Cup XXIII. | details |
date | aff | neg | result | |
---|---|---|---|---|
2019-11-09 | Angiportum | Zelená tráva | aff 3:0 | details |
2019-11-09 | Non intellego | Hello | neg 3:0 | details |
2019-11-09 | ČTYŘI IKS | Černá kronika | aff 3:0 | details |
2019-11-09 | A clockwork orange | The Good, the Bad, the Ugly | aff 3:0 | details |
2019-11-09 | Neutrality | Slav Princesses | neg 3:0 | details |
2019-11-09 | Boží trojjedinost | Vlhká trojka | aff 2:1 | details |
2019-11-09 | L.R. Shark | idk | neg 3:0 | details |
2019-11-09 | Milion mínus | Angiportum | neg 2:1 | details |
2019-11-09 | Negativity | Ewoci | aff 2:1 | details |
2019-11-09 | Deus Vult | Pozitivity | aff 2:1 | details |
2019-11-08 | idk | Non intellego | neg 2:1 | details |
2019-11-08 | Zelená tráva | ČTYŘI IKS | neg 3:0 | details |
2019-11-08 | Černá kronika | Milion mínus | aff 2:1 | details |
2019-11-08 | Vlhká trojka | Deus Vult | aff 3:0 | details |
2019-11-08 | Ewoci | Boží trojjedinost | neg 3:0 | details |
2019-11-08 | Slav Princesses | A clockwork orange | aff 3:0 | details |
2019-11-08 | Hello | L.R. Shark | aff 2:1 | details |
2019-11-08 | The Good, the Bad, the Ugly | Neutrality | neg 3:0 | details |
Average ballots (aff:neg): 1.5000:1.5000