jazyk: cz
teze: Země EU by měly udělovat azyl ruským dezertérům
krátký text: azyl dezertérům
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2022-03-26 | Alfabetky | Strana přímých debatérů | neg 3:0 | více |
2022-03-26 | Převozníci z Přívozu | Mrtvá osvojená paryba | aff 3:0 | více |
2022-03-26 | Jiří, Jan a Ivan | The Banana Council | aff 3:0 | více |
2022-03-26 | Syndrom vařené žáby | DKAG | aff 2:1 | více |
2022-03-26 | Muglinov muggers | ?!?!!? | neg 3:0 | více |
2022-03-26 | Tým, co hledá jméno | 2+1 | aff 3:0 | více |
2022-03-26 | Sněženky a machři | POPULARIZED | neg 3:0 | více |
2022-03-26 | Normíci | Talentíci | neg 3:0 | více |
2022-03-26 | Lithium | HOESenky | aff 2:1 | více |
2022-03-26 | Oui Oui | Relaxační zvuky velryb | aff 3:0 | více |
2022-03-26 | Ňuníci | GYRA 5 má ráda želvy | neg 3:0 | více |
2022-03-26 | Femmes fatales | *Kejsy X Theme* | neg 3:0 | více |
2022-03-26 | Kašpaři | Pozitivity | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.2308:1.7692