jazyk: en
teze: The Czech Republic should enact a tax reform (P)
krátký text: tax reform
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2022/2023 | Debate Cup XXVI. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 | Piwo to moje paliwo | Svobodné město Gdaňsk | aff 2:1 | více |
2023-02-25 | teta eťa | How about No | aff 3:0 | více |
2023-02-25 | Vaklavovo OnlyFans | Teorie relativity | aff 3:0 | více |
2023-02-25 | Kašpaři | Ňuníci | neg 3:0 | více |
2023-02-25 | Manželství pro nikoho | Allegoria | neg 3:0 | více |
2023-02-25 | Kotlerova koťátka | Já nevím | aff 3:0 | více |
2023-02-25 | Beton | How about Yes | aff 3:0 | více |
2023-02-25 | Ynteligentní ovce | Femmes fatales | aff 3:0 | více |
2023-02-25 | Hate Gate | Bonjour | aff 3:0 | více |
2023-02-25 | Normíci | Kaktusz Mókus | aff 3:0 | více |
2023-02-24 | Ňuníci | teta eťa | aff 3:0 | více |
2023-02-24 | Femmes fatales | Hate Gate | neg 3:0 | více |
2023-02-24 | Teorie relativity | Kotlerova koťátka | neg 2:1 | více |
2023-02-24 | Bonjour | Piwo to moje paliwo | neg 3:0 | více |
2023-02-24 | Allegoria | Kašpaři | aff 3:0 | více |
2023-02-24 | Svobodné město Gdaňsk | Normíci | neg 3:0 | více |
2023-02-24 | Kaktusz Mókus | Ynteligentní ovce | aff 3:0 | více |
2023-02-24 | How about No | Vaklavovo OnlyFans | neg 3:0 | více |
2023-02-24 | How about Yes | Manželství pro nikoho | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.7368:1.2632