jazyk: cz
teze: Měli bychom zakázat konsolidaci vlastnictví médií
krátký text: konsolidace médií
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 | Ňuníci | Malta | aff 3:0 | více |
2023-03-25 | Looney Tunes | Muglinov muggers | aff 3:0 | více |
2023-03-25 | Přerovský smog | Femmes fatales | aff 2:1 | více |
2023-03-25 | Kašpaři | SZB | aff 2:1 | více |
2023-03-25 | Bonjour | Dampnas Diu Nomen | neg 2:1 | více |
2023-03-25 | Šlapáci a Šlapky | Já nevím | aff 3:0 | více |
2023-03-25 | Kamisaki | Alfabetky | neg 2:1 | více |
2023-03-25 | PONTO | Petelice bomby | neg 3:0 | více |
2023-03-25 | Mrtvá osvojená paryba | Allegoria | aff 3:0 | více |
2023-03-25 | GYRA 0/15 | Plus minus Klaudy | neg 3:0 | více |
2023-03-25 | HOESenky | teta eťa | neg 2:1 | více |
2023-03-25 | Svobodné město Gdaňsk | SSM | aff 3:0 | více |
2023-03-25 | 3 Zubři | Oxid hořečnatý 1 | neg 3:0 | více |
2023-03-25 | Ewoci | Relaxační zvuky velryb | aff 3:0 | více |
2023-03-25 | Kotlerova koťátka | GYRA 5 má ráda želvy | aff 3:0 | více |
2023-03-25 | Cement | Bezcenní fešáci | neg 3:0 | více |
2023-03-25 | Closed gate | Oxid hořečnatý 2 | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.8235:1.1765