jazyk: cz
teze: Stát by měl financovat pouze ty vysokoškolské obory, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek
krátký text: nedostatek vysokoškoláků
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 | Superlativa | Syndrom vařené žáby | remíza | více |
2023-04-23 | Red Aces | Chiméra | neg 3:0 | více |
2023-04-23 | Allegoria | Plus minus Klaudy | neg 2:1 | více |
2023-04-23 | 2+1 | Kamisaki | neg 3:0 | více |
2023-04-23 | Ňuníci | Kašpaři | neg 3:0 | více |
2023-04-23 | SZB | Oxid hořečnatý 1 | neg 3:0 | více |
2023-04-23 | Já nevím | Relaxační zvuky velryb | neg 3:0 | více |
2023-04-23 | Valašská kukuřice | teta eťa | neg 3:0 | více |
2023-04-23 | Kaktusz Mókus | Manželství pro nikoho | neg 2:1 | více |
2023-04-23 | Cogitamus | Baumaks | aff 2:1 | více |
2023-04-22 | Syndrom vařené žáby | Cogitamus | aff 3:0 | více |
2023-04-22 | Relaxační zvuky velryb | Kaktusz Mókus | aff 3:0 | více |
2023-04-22 | teta eťa | SZB | aff 3:0 | více |
2023-04-22 | Chiméra | 2+1 | neg 3:0 | více |
2023-04-22 | Baumaks | Ňuníci | neg 3:0 | více |
2023-04-22 | Kašpaři | Red Aces | aff 2:1 | více |
2023-04-22 | Manželství pro nikoho | Já nevím | neg 2:1 | více |
2023-04-22 | Kamisaki | Valašská kukuřice | neg 3:0 | více |
2023-04-22 | Plus minus Klaudy | Superlativa | neg 2:1 | více |
2023-04-22 | Oxid hořečnatý 1 | Allegoria | aff 3:0 | více |
2023-04-20 | Ňuníci | Opatovský mix | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.1905:1.8571