jazyk: cz
teze: Umělecká díla, která jsou považována za důležitá, by neměla být v soukromém vlastnictví
krátký text: soukromá díla
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2024/2025 | Debatní pohár XXVIII. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | the ship of thesis | Ibuprofen | aff 2:1 | více |
2024-11-10 | Le debute | Chňapíci | neg 2:1 | více |
2024-11-10 | Ňuníci | The Economist | neg 2:1 | více |
2024-11-10 | Křiklanův klub ČAO8 | Svíčková Bába | neg 2:1 | více |
2024-11-10 | Lepíci | P. T. S. D. | neg 3:0 | více |
2024-11-10 | 9 mm argumentů | Skoro Moraváci | aff 3:0 | více |
2024-11-10 | Máme pravdu | Kryptošlechta | aff 2:1 | více |
2024-11-10 | Výprodej akustických kytar | DK GZWR | aff 2:1 | více |
2024-11-10 | Jahůdky, květinky a morčátka | Veni vidi vici tuam matrem | aff 3:0 | více |
2024-11-09 | Svíčková Bába | 9 mm argumentů | neg 3:0 | více |
2024-11-09 | Ibuprofen | Výprodej akustických kytar | aff 3:0 | více |
2024-11-09 | Chňapíci | Křiklanův klub ČAO8 | aff 2:1 | více |
2024-11-09 | Kryptošlechta | Le debute | neg 3:0 | více |
2024-11-09 | Veni vidi vici tuam matrem | Ňuníci | aff 3:0 | více |
2024-11-09 | P. T. S. D. | Máme pravdu | neg 3:0 | více |
2024-11-09 | DK GZWR | the ship of thesis | neg 3:0 | více |
2024-11-09 | Skoro Moraváci | Lepíci | neg 3:0 | více |
2024-11-09 | The Economist | Jahůdky, květinky a morčátka | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.2778:1.7222