jazyk: en
teze: Before elections, all media companies should give equal amount of exposure to all political candidates
krátký text: equal exposure
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | PORGanized Chaos | Horáková a zemědělci | neg 3:0 | více |
2024-10-19 | ♥HARDCORE míchaná krupiceΔ | Unstable Spejbl | neg 2:1 | více |
2024-10-19 | Máme pravdu | Le debute | aff 2:1 | více |
2024-10-19 | Kiss | The Sneaky Revolutionaries | neg 2:1 | více |
2024-10-19 | Fretky Alfradky | Sisyfův kámen | neg 3:0 | více |
2024-10-19 | | Šlapáci a Šlapky | neg 3:0 | více |
2024-10-19 | Skoro Moraváci | Bít, či nebýt | aff 3:0 | více |
2024-10-19 | The Economist | Manželství pro nikoho | aff 3:0 | více |
2024-10-19 | SUVAT | Princezny z Prajzské | aff 3:0 | více |
2024-10-19 | Bez názvu 1 | Valné shromáždění OSN | neg 3:0 | více |
2024-10-19 | Chňapíci | Veni vidi vici tuam matrem | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.1818:1.8182