jazyk: cz
teze: Rozvinuté země by měly kompenzovat rozvojovým zemím škody způsobené klimatickou změnou
krátký text: kompenzace změny
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2025-01-26 | The Economist | Unstable Spejbl | aff 3:0 | více |
2025-01-26 | Výbor OSN pro yappování | P. T. S. D. | aff 3:0 | více |
2025-01-26 | PředRažené MásLo | Okurky | aff 2:1 | více |
2025-01-26 | Dobrodružný Klement jí kočku | Gorgias | neg 2:1 | více |
2025-01-26 | Debatní klub GOH | Jambo | aff 3:0 | více |
2025-01-26 | Jahůdky, květinky a morčátka | Saints | aff 3:0 | více |
2025-01-26 | Kašpaři | MgO Sigmy | neg 2:1 | více |
2025-01-26 | Louboutins | Oxid hořečnatý 1 | aff 2:1 | více |
2025-01-26 | gleep glorp | Socratův kruh | neg 3:0 | více |
2025-01-26 | Rohlík | Cihla | neg 3:0 | více |
2025-01-26 | Fretky Alfredky | pardon? | neg 3:0 | více |
2025-01-26 | Výprodej akustických kytar | Máme pravdu | neg 3:0 | více |
2025-01-26 | Horáková a zemědělci | Valné shromáždění OSN | aff 3:0 | více |
2025-01-26 | Bít, či nebýt | MgO | aff 2:1 | více |
2025-01-26 | 23% DPH | The Opavians | aff 2:1 | více |
2025-01-26 | Pozor kluzká podlaha! | the ship of thesis | neg 3:0 | více |
2025-01-26 | Colloqueens | Ňuníci | aff 3:0 | více |
2025-01-26 | Makarony se sýrem | Vojta² | neg 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.6111:1.3889