jazyk: cz
teze: Přístup české společnosti ke kultuře by se měl změnit
krátký text: kultura
Kultura / Culture |
Česká republika / Czech Republic |
Návrhová / Proposal |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2006/2007 | Podzimní soutěž DDL | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2006-12-09 | No problem | No comment | aff 3:0 | více |
2006-12-09 | 4DH | No Doubt | neg 3:0 | více |
2006-12-09 | No Doubt | No problem | neg 3:0 | více |
2006-12-09 | No comment | Keep Smiling | neg 3:0 | více |
2006-12-06 | Keep Smiling | T-Masters | aff 3:0 | více |
2006-11-29 | Stars | No Doubt | neg 3:0 | více |
2006-11-21 | 3DH | Stars | aff 3:0 | více |
2006-11-21 | Stars | 4DH | neg 3:0 | více |
2006-11-21 | Keep Smiling | 4DH | aff 3:0 | více |
2006-11-21 | No Doubt | Keep Smiling | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.2000:1.8000