jazyk: cz
teze: Nezaměstnaní by měli mít povinnost si svoje sociální dávky odpracovat
krátký text: dávky v nezaměstnanosti
| Ekonomie / Economics |
| Návrhová / Proposal |
| Společnost / Society |
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-02 | Tři ve při | kaBrňáci | aff 3:0 | více |
| 2017-10-15 | Lahváči | Morální koťátka | aff 2:1 | více |
| 2017-10-15 | Modrá velryba | Palonga | neg 3:0 | více |
| 2017-10-15 | Bylo nás čtyři | Ohyzdné předvčerejšky | aff 3:0 | více |
| 2017-10-15 | Tři ve při | Kaunaz | aff 3:0 | více |
| 2012-01-10 | Metaři | Bylo nás pět | neg 3:0 | více |
| 2012-01-10 | Holki | Per aspera ad astra | aff 2:1 | více |
| 2007-02-02 | Bojkot | Ropáci | neg 2:1 | více |
| 2006-11-25 | Vox Populi | Qualcosa di speciale | neg 3:0 | více |
| 2006-11-25 | Strong Speech | Bez zábran | neg 3:0 | více |
| 2006-11-25 | Scarabes | G-team | neg 3:0 | více |
| 2006-11-25 | Bojkot | Tri kila veprového | aff 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.3333:1.6667