jazyk: cz
teze: Stát nepotřebuje veřejnoprávní média
krátký text: Veřejnoprávní média
Státní zřízení / Governance |
Hodnotová / Value |
Média / Media |
Společnost / Society |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2011-05-20 | Spamm | Per Elequens | neg 3:0 | více |
2008-10-04 | Tři veteráni | Krev a mlíko | neg 3:0 | více |
2008-04-05 | Sedmořádci | Bojkot | neg 3:0 | více |
2008-04-05 | No Doubt | Nichtmehr in Paris | neg 3:0 | více |
2008-04-05 | Klub přátel | Ponorka | neg 3:0 | více |
2008-04-05 | TOGO | Lost Paradise | aff 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 0.3333:2.6667