Teze 09. turnaje RDL
jazyk: cz
teze: Přístup společnosti k projevům nesnášenlivosti by se měl změnit
krátký text: Nesnášenlivost
Návrhová / Proposal |
Společnost / Society |
Mezilidské vztahy / Interpersonal relationships |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2009-06-07 | Gašparovci | Brno-Pardubice | aff 3:0 | více |
2009-06-07 | Dubiňáci | Divoké kočky | aff 3:0 | více |
2009-06-07 | Angels | Žabky | aff 3:0 | více |
2009-06-06 | Žabky | Dubiňáci | aff 3:0 | více |
2009-06-06 | Čhaja andralobedni | Rychlá Rota | aff 3:0 | více |
2009-06-06 | G-Unit | Dubiňáci | neg 3:0 | více |
2009-06-06 | Divoké kočky | Gašparovci | aff 3:0 | více |
2009-06-06 | P-Unit | Angels | neg 3:0 | více |
2009-06-06 | Kenvelovci | Rychlá Rota | neg 3:0 | více |
2009-06-06 | Čhaja andralobedni | Brno-Pardubice | aff 3:0 | více |
2009-06-06 | Žabky | G-Unit | aff 3:0 | více |
2009-06-06 | Divoké kočky | Čhaja andralobedni | neg 3:0 | více |
2009-06-06 | Angels | Rychlá Rota | neg 3:0 | více |
2009-06-06 | Kenvelovci | Gašparovci | neg 3:0 | více |
2009-06-06 | Brno-Pardubice | P-Unit | aff 3:0 | více |
2009-06-06 | Angels | Čhaja andralobedni | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.8750:1.1250