jazyk: cz
teze: Branná povinnost by měla být znovu zavedena
krátký text: vojna
| Státní zřízení / Governance | 
| Bezpečnost / Security | 
| Návrhová / Proposal | 
| Společnost / Society | 
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | Hradecký mix 1 | Hradecký mix 2 | aff 3:0 | více | 
| 2023-11-08 | *Kejsy X Theme* | Kašpaři | neg 3:0 | více | 
| 2022-04-06 | *Kejsy X Theme* | Kašpaři | neg 3:0 | více | 
| 2018-03-24 | Chubby army | Výhodná adopce | aff 3:0 | více | 
| 2018-03-24 | GYRA 2 | Kaunaz | neg 2:1 | více | 
| 2018-03-24 | GYRA 4 | H2O | neg 3:0 | více | 
| 2018-03-24 | GYRA 7 | Utopenci | aff 3:0 | více | 
| 2016-06-18 | Pacifiction | Palonga | neg 3:0 | více | 
| 2016-06-18 | Mimomensani | ČTYŘI IKS | neg 3:0 | více | 
| 2012-03-24 | Žirafy | Metaři | neg 2:1 | více | 
| 2012-03-24 | Gymnázium Olomouc - Hejčín 1 | U dvou slunců | neg 3:0 | více | 
| 2012-03-24 | MGO-SGO | Pošta pro Tebe | neg 2:1 | více | 
| 2012-03-24 | Ambiance PORG | Per Elequens | neg 3:0 | více | 
| 2010-09-23 | Emancipovaní muži | Vanitas Vanitatem | neg 2:1 | více | 
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 0.9286:2.0714