jazyk: cz
teze: Západní země by měly bojovat proti dětské práci v zemích třetího světa (P)
krátký text: západ proti dětské práci
Vzdělání / Education |
Mezinárodní vztahy / International affairs |
Mezinárodní vztahy / International affairs |
Ekonomie / Economics |
Plánová / Policy |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2011/2012 | Debatní pohár XV. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2012-04-15 | Projekt 5 | Projekt 6 | aff 3:0 | více |
2012-04-15 | Projekt 3 | Projekt 4 | aff 3:0 | více |
2012-04-15 | U dvou slunců | MGO-SGO | neg 2:1 | více |
2012-04-15 | Ça Dépand | Škodná | neg 2:1 | více |
2012-04-15 | Otazníci | Neuburger Urquell | neg 3:0 | více |
2012-04-15 | Komando Komparativu | Projekt 1 | aff 3:0 | více |
2012-04-15 | TO | Projekt 2 | aff 3:0 | více |
2012-04-14 | Projekt 1 | Ça Dépand | aff 2:1 | více |
2012-04-14 | Neuburger Urquell | Komando Komparativu | neg 3:0 | více |
2012-04-14 | MGO-SGO | TO | aff 2:1 | více |
2012-04-14 | Škodná | U dvou slunců | aff 2:1 | více |
2012-04-14 | Projekt 2 | Otazníci | neg 3:0 | více |
2012-04-11 | Škodná | Otazníci | aff 3:0 | více |
2012-04-10 | Spamm | Neuburger Urquell | neg 2:1 | více |
2012-04-05 | Otazníci | Škodná | neg 2:1 | více |
2012-04-03 | Nymburský mix 1 | Nymburský mix 2 | neg 3:0 | více |
2012-04-03 | Per Elequens | Spamm | remíza | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.5882:1.4706