jazyk: cz
teze: Násilné počítačové hry by měly být zakázané
krátký text: Násilné počítačové hry
Vzdělání / Education |
Zločin / Crime |
Návrhová / Proposal |
Internet / The Internet |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2018-12-08 | Sushell | Kaunaz | aff 3:0 | více |
2018-12-08 | Levopravé žralokárium | The Good, the Bad, the Ugly | aff 2:1 | více |
2018-12-08 | Kolumbárium | √1764 | neg 3:0 | více |
2018-12-08 | ČTYŘI IKS | Astra Mortem | aff 3:0 | více |
2018-12-08 | Výhodná adopce | kaBrňáci | aff 3:0 | více |
2018-12-08 | GYRA 4 | Tři ve při | neg 3:0 | více |
2016-09-20 | Křižáci | Opatovský mix | aff 2:1 | více |
2014-10-19 | Small but smart | Disidenti | aff 2:1 | více |
2014-10-19 | Its a kind of magic | ČTYŘI IKS | aff 2:1 | více |
2014-10-19 | Tenebrae Concilium | Rukavičky | neg 3:0 | více |
2014-10-19 | Hebkej Monty | Raubíři | neg 2:1 | více |
2014-10-19 | Médium | Squadra felice | aff 3:0 | více |
2014-10-19 | Too smart to fail | 2+KK | neg 3:0 | více |
2014-10-19 | Berries | Spes novae | neg 3:0 | více |
2014-10-19 | Slovan Teherán | Morrismajsters | aff 2:1 | více |
2012-06-06 | OGL - Pozitivní Krysičky | OGL - Negativní Krysičky | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.4375:1.5625