Nepřipravená na 2. turnaji XVIII. ročníku Debatní ligy
language: cz
resolution: Studenti středních škol přistižení při podvádění by měli být vyloučeni
short text: podvádění na SŠ
Vzdělání / Education |
Škola / School |
Návrhová / Proposal |
date | aff | neg | result | |
---|---|---|---|---|
2022-02-08 | Kašpaři | *Kejsy X Theme* | neg 3:0 | details |
2021-03-09 | Carthāgō dēlenda est | *Kejsy X Theme* | aff 3:0 | details |
2021-03-02 | Inkvizice | Kinder vejce | neg 2:1 | details |
2018-10-22 | Kaunaz | Opatovský mix | aff 3:0 | details |
2018-10-20 | Silencio | Alap | aff 2:1 | details |
2018-10-20 | Cukříci | Utopenci | neg 2:1 | details |
2017-09-12 | Furfon team | Debatní spam | aff 3:0 | details |
2015-04-26 | Squirrel Submarine | Unicorns, we love them!! | neg 2:1 | details |
2015-04-26 | Ocean Motion | Too smart to fail | aff 2:1 | details |
2012-12-03 | Elišky | Komando Komparativu | neg 2:1 | details |
2012-11-18 | Ultimátní Krysičky | PORG | aff 3:0 | details |
2012-11-18 | Hladnov 1 | Lyceus | aff 3:0 | details |
2012-11-18 | Na Stojáka | JMT | neg 3:0 | details |
2012-11-18 | OG | Au Contraire | neg 3:0 | details |
2012-11-18 | Brainstorming | Disidenti | neg 3:0 | details |
2012-11-18 | Debate Style | WATCH | neg 3:0 | details |
2012-11-18 | Black Code | The Lizards | aff 3:0 | details |
Average ballots (aff:neg): 1.5294:1.4706