Teze z koše rovnost pohlaví - XIX. ročník Debate League
jazyk: cz
teze: EU by měla zavést kvóty pro zastoupení žen v národních parlamentech členských zemí (P)
krátký text: kvóty pro ženy
Evropská unie / European Union |
Plánová / Policy |
Volby / election |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2013/2014 | Debatní pohár XVII. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2021-02-11 | Castoroides invicta | ?!?!!? | neg 2:1 | více |
2013-10-20 | Black Code | Debakl | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | 2+KK | Havdala | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Matiční A | Elišky | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Škodná | Green radioactive zombie sailors | aff 3:0 | více |
2013-10-20 | Ocean Motion | Lyceus | aff 3:0 | více |
2013-10-20 | Hejčín | JMT | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Otazníci | Jelita národa | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Ungewiß Mädchen | GULZ | aff 3:0 | více |
2013-10-20 | Matiční B | Ňuňánci | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Jelita národa | Matiční B | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | JMT | 2+KK | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Havdala | Matiční A | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Debakl | Otazníci | aff 3:0 | více |
2013-10-20 | GULZ | Hejčín | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Lyceus | Škodná | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Green radioactive zombie sailors | Black Code | neg 3:0 | více |
2013-10-20 | Elišky | Ungewiß Mädchen | aff 2:1 | více |
2013-10-15 | Otazníci | Škodná | neg 3:0 | více |
2013-10-09 | Jelita národa | OGL - Negativní Krysičky | aff 2:1 | více |
2013-10-09 | Jelita národa | OGL - Negativní Krysičky | aff 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 0.9048:2.0952