Teze z okruhu EU pro podzimní část XXI. ročníku Debatní ligy
language: en
resolution: Schengen area has brought more harm than good
short text: schengen
Mezinárodní vztahy / International affairs |
Ekonomie / Economics |
Evropská unie / European Union |
Mezinárodní organizace / International organizations |
season | competition | |
---|---|---|
2015/2016 | Debate Cup XIX. | details |
date | aff | neg | result | |
---|---|---|---|---|
2015-10-17 | Süβigkeiten | Squirrel Submarine | neg 3:0 | details |
2015-10-17 | Black Code | Delinitor | neg 2:1 | details |
2015-10-17 | Je to Dave | Dodám dodatečně | aff 2:1 | details |
2015-10-17 | Debakl | Palonga | aff 2:1 | details |
2015-10-17 | GYMPOL ENG | Pacifiction | aff 2:1 | details |
2015-10-17 | #PetřeProsím | 33 | aff 3:0 | details |
2015-10-17 | jElita | GJK-OG Fusion | neg 3:0 | details |
2015-10-17 | 33 | GYMPOL ENG | neg 3:0 | details |
2015-10-17 | Dodám dodatečně | Black Code | neg 3:0 | details |
2015-10-17 | GJK-OG Fusion | Je to Dave | neg 3:0 | details |
2015-10-17 | Squirrel Submarine | Debakl | neg 2:1 | details |
2015-10-17 | Palonga | jElita | aff 3:0 | details |
2015-10-17 | Pacifiction | Süβigkeiten | aff 3:0 | details |
2015-10-17 | Delinitor | Otitis externa | aff 3:0 | details |
2015-10-14 | Pacifiction | Squirrel Submarine | neg 3:0 | details |
Average ballots (aff:neg): 1.3333:1.6667