jazyk: cz
teze: Obchodní řetězce v ČR by se měly změnit
krátký text: obchodní řetězce
Ekonomie / Economics |
Návrhová / Proposal |
Společnost / Society |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2005/2006 | Podzimní soutěž DDL | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2005-12-20 | Keep Smiling | Glipton | aff 3:0 | více |
2005-12-13 | Exploze | Keep Smiling | neg 3:0 | více |
2005-12-04 | No problem | Not possible | aff 3:0 | více |
2005-12-04 | No name | KG V SAKU | aff 3:0 | více |
2005-12-04 | No comment | Keep Smiling | neg 3:0 | více |
2005-12-04 | Lentylky | Lichtenštejnská trojka | neg 3:0 | více |
2005-12-03 | Glipton | No problem | aff 3:0 | více |
2005-12-03 | Not possible | Lentylky | aff 3:0 | více |
2005-12-03 | Lichtenštejnská trojka | No comment | neg 3:0 | více |
2005-12-03 | Keep Smiling | No name | aff 3:0 | více |
2005-11-29 | Glipton | Keep Smiling | neg 3:0 | více |
2005-11-18 | Keep Smiling | Glipton | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.5000:1.5000