jazyk: en
teze: International economic sanctions bring more harm than good
krátký text: international sanctions
Mezinárodní vztahy / International affairs |
Ekonomie / Economics |
Hodnotová / Value |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2017/2018 | Debate Cup XXI. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2018-03-25 | Neutrality | K.G.B. | neg 3:0 | více |
2018-03-25 | Furfon team | The Order of Chaos | aff 2:1 | více |
2018-03-24 | The Order of Chaos | Neutrality | aff 3:0 | více |
2018-03-24 | K.G.B. | Furfon team | aff 3:0 | více |
2018-01-27 | Mimomensani | 50 odstínů Dády Patrasové | aff 3:0 | více |
2018-01-27 | Hejčín One | Neutrality | aff 2:1 | více |
2018-01-27 | Krysičky | Modrá velryba | aff 3:0 | více |
2018-01-27 | Mimomensani | Blázínci | aff 3:0 | více |
2018-01-27 | Slav Princesses | Kouboyz | aff 3:0 | více |
2018-01-27 | Carrdashians | FSB | aff 3:0 | více |
2018-01-27 | 50 odstínů Dády Patrasové | Inconpiscious rebels | neg 2:1 | více |
2018-01-27 | Neutrality | Hejčín Two | neg 3:0 | více |
2018-01-26 | Kouboyz | 50 odstínů Dády Patrasové | aff 3:0 | více |
2018-01-26 | FSB | Hejčín One | aff 3:0 | více |
2018-01-26 | Modrá velryba | Carrdashians | aff 2:1 | více |
2018-01-26 | Blázínci | Krysičky | neg 3:0 | více |
2018-01-26 | Inconpiscious rebels | Slav Princesses | aff 2:1 | více |
2018-01-26 | Hejčín Two | Mimomensani | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 2.1667:0.8333